上海黃金交易所2025-01-23日交易行情
2025年01月24日 17:11 221次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | Au99.95 | 643.30 | 644.60 | 642.50 | 644.60 | 2.42 | 0.38% | 643.86 | 42.00 | 27,042,200.00 | - | ||
2025-01-23 | Au99.99 | 644.00 | 645.99 | 642.00 | 644.02 | 0.54 | 0.08% | 644.07 | 7,412.10 | 4,773,947,028.60 | - | ||
2025-01-23 | Au100g | 642.10 | 646.00 | 642.10 | 645.50 | -1.18 | -0.18% | 644.58 | 10.80 | 6,961,480.00 | - | ||
2025-01-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-23 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-23 | iAu99.99 | 645.00 | 645.35 | 644.60 | 645.20 | -0.06 | -0.01% | 645.18 | 20.82 | 13,432,817.00 | - | ||
2025-01-23 | Au(T+D) | 643.40 | 645.09 | 641.00 | 643.67 | 1.67 | 0.26% | 643.49 | 38,686.00 | 24,894,315,020.00 | 188,712 | 多支付給空 | 13,862 |
2025-01-23 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-01-23 | mAu(T+D) | 643.02 | 645.38 | 643.02 | 644.30 | 1.77 | 0.28% | 643.97 | 3,710.00 | 2,389,152,714.00 | 685,422 | 多支付給空 | 61,742 |
2025-01-23 | Pt99.95 | 229.32 | 229.32 | 229.31 | 229.31 | -0.66 | -0.29% | 229.31 | 26.00 | 5,962,260.00 | - | ||
2025-01-23 | Ag(T+D) | 7,790.00 | 7,794.00 | 7,696.00 | 7,705.00 | -90.00 | -1.15% | 7,727.00 | 350,302.00 | 2,707,073,248.00 | 3,823,698 | 多支付給空 | 33,840 |
2025-01-23 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-01-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-23 | NYAuTN06 | 647.35 | 647.35 | 646.85 | 647.05 | 0.50 | 0.08% | 647.15 | 5.80 | 3,753,600.00 | 1,310 | ||
2025-01-23 | NYAuTN12 | 649.40 | 649.60 | 649.05 | 649.30 | 0.35 | 0.05% | 649.35 | 6.60 | 4,285,830.00 | 514 | ||
2025-01-23 | PGC30g | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 2.00 | 0.31% | 650.00 | 0.06 | 39,000.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。