上海黃金交易所2025-01-21日交易行情
2025年01月22日 16:48 397次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | Au99.95 | 636.90 | 637.20 | 636.90 | 637.02 | 1.51 | 0.24% | 637.02 | 10.00 | 6,370,200.00 | - | ||
2025-01-21 | Au99.99 | 636.50 | 640.00 | 632.00 | 639.00 | 1.50 | 0.24% | 637.17 | 10,897.08 | 6,943,391,479.00 | - | ||
2025-01-21 | Au100g | 636.60 | 643.99 | 636.00 | 640.17 | 1.75 | 0.27% | 637.81 | 13.40 | 8,546,700.00 | - | ||
2025-01-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-21 | iAu99.99 | 637.00 | 638.58 | 633.90 | 638.30 | 1.09 | 0.17% | 638.30 | 65.28 | 41,668,791.00 | - | ||
2025-01-21 | Au(T+D) | 636.50 | 638.40 | 631.31 | 638.31 | 2.81 | 0.44% | 636.29 | 28,352.00 | 18,040,267,500.00 | 184,794 | 空支付給多 | 11,272 |
2025-01-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-01-21 | mAu(T+D) | 636.50 | 639.04 | 632.10 | 638.50 | 3.08 | 0.48% | 636.99 | 4,920.80 | 3,134,541,518.00 | 669,480 | 多支付給空 | 44,168 |
2025-01-21 | Pt99.95 | 228.40 | 229.84 | 227.90 | 229.06 | -0.64 | -0.28% | 228.61 | 64.00 | 14,631,540.00 | - | ||
2025-01-21 | Ag(T+D) | 7,712.00 | 7,795.00 | 7,670.00 | 7,748.00 | 29.00 | 0.38% | 7,738.00 | 461,072.00 | 3,568,181,336.00 | 3,829,820 | 多支付給空 | 54,780 |
2025-01-21 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-01-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-21 | NYAuTN06 | 638.55 | 641.10 | 638.45 | 641.00 | 2.20 | 0.34% | 640.45 | 10.80 | 6,916,850.00 | 1,286 | ||
2025-01-21 | NYAuTN12 | 640.60 | 643.30 | 640.50 | 643.25 | 2.35 | 0.37% | 642.30 | 11.20 | 7,194,050.00 | 492 | ||
2025-01-21 | PGC30g | 641.00 | 641.00 | 641.00 | 641.00 | 1.00 | 0.16% | 641.00 | 0.06 | 38,460.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。