上海黃金交易所2025-01-17日交易行情
2025年01月20日 16:34 137次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | Au99.95 | 638.12 | 640.50 | 638.12 | 639.25 | 1.95 | 0.31% | 639.49 | 32.00 | 20,463,840.00 | - | ||
2025-01-17 | Au99.99 | 638.00 | 641.20 | 637.50 | 637.63 | 0.59 | 0.09% | 639.85 | 10,660.92 | 6,821,449,173.40 | - | ||
2025-01-17 | Au100g | 642.00 | 642.00 | 639.69 | 640.71 | 1.01 | 0.16% | 641.60 | 10.20 | 6,544,412.00 | - | ||
2025-01-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-17 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-17 | iAu99.99 | 638.55 | 640.85 | 638.55 | 640.13 | 3.57 | 0.56% | 640.36 | 416.16 | 266,495,904.20 | - | ||
2025-01-17 | Au(T+D) | 638.42 | 641.00 | 637.10 | 637.66 | 1.19 | 0.19% | 639.12 | 41,014.00 | 26,212,968,780.00 | 183,182 | 多支付給空 | 14,476 |
2025-01-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-01-17 | mAu(T+D) | 638.06 | 641.50 | 637.21 | 637.73 | 0.71 | 0.11% | 639.58 | 7,269.60 | 4,649,492,838.00 | 668,048 | 空支付給多 | 79,398 |
2025-01-17 | Pt99.95 | 228.30 | 228.60 | 228.30 | 228.60 | -1.71 | -0.74% | 228.56 | 276.00 | 63,084,400.00 | - | ||
2025-01-17 | Ag(T+D) | 7,849.00 | 7,888.00 | 7,778.00 | 7,812.00 | 12.00 | 0.15% | 7,833.00 | 433,470.00 | 3,395,376,838.00 | 3,771,502 | 多支付給空 | 141,270 |
2025-01-17 | Ag99.99 | 7,880.00 | 7,880.00 | 7,880.00 | 7,880.00 | 216.00 | 2.82% | 7,880.00 | 3,000.00 | 23,640,000.00 | 200 | ||
2025-01-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-17 | NYAuTN06 | 644.00 | 644.00 | 644.00 | 644.00 | 3.15 | 0.49% | 644.00 | 0.20 | 128,800.00 | 1,274 | ||
2025-01-17 | NYAuTN12 | 645.00 | 646.20 | 644.00 | 644.35 | 1.05 | 0.16% | 645.45 | 13.80 | 8,907,350.00 | 396 | ||
2025-01-17 | PGC30g | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 2.50 | 0.39% | 645.00 | 0.06 | 38,700.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。