上海黃金交易所2025-01-16日交易行情
2025年01月17日 16:45 349次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | Au99.95 | 638.00 | 638.50 | 636.00 | 637.30 | 2.72 | 0.43% | 636.83 | 80.00 | 50,947,100.00 | - | ||
2025-01-16 | Au99.99 | 634.70 | 638.60 | 634.50 | 637.04 | 2.54 | 0.40% | 637.42 | 10,434.94 | 6,651,457,142.00 | - | ||
2025-01-16 | Au100g | 636.00 | 647.00 | 636.00 | 639.70 | 3.64 | 0.57% | 638.67 | 16.40 | 10,474,270.00 | - | ||
2025-01-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-16 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-16 | iAu99.99 | 634.80 | 637.95 | 634.80 | 636.56 | 2.50 | 0.39% | 637.35 | 486.08 | 309,806,634.20 | - | ||
2025-01-16 | Au(T+D) | 635.10 | 638.00 | 632.78 | 636.48 | 3.88 | 0.61% | 636.47 | 32,840.00 | 20,901,913,680.00 | 186,126 | 空支付給多 | 13,752 |
2025-01-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-01-16 | mAu(T+D) | 634.50 | 638.39 | 633.50 | 637.01 | 3.95 | 0.62% | 637.02 | 5,891.60 | 3,753,072,880.00 | 697,014 | 多支付給空 | 48,834 |
2025-01-16 | Pt99.95 | 230.10 | 230.66 | 228.70 | 230.31 | 1.06 | 0.46% | 229.61 | 76.00 | 17,450,520.00 | - | ||
2025-01-16 | Ag(T+D) | 7,682.00 | 7,853.00 | 7,659.00 | 7,839.00 | 215.00 | 2.82% | 7,800.00 | 616,674.00 | 4,810,275,002.00 | 3,839,148 | 多支付給空 | 123,690 |
2025-01-16 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-01-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-16 | NYAuTN06 | 641.30 | 641.40 | 640.05 | 640.70 | 3.70 | 0.58% | 640.85 | 6.40 | 4,101,630.00 | 1,272 | ||
2025-01-16 | NYAuTN12 | 641.05 | 644.15 | 641.05 | 642.90 | 1.95 | 0.30% | 643.30 | 27.40 | 17,626,230.00 | 384 | ||
2025-01-16 | PGC30g | 642.50 | 642.50 | 642.50 | 642.50 | 6.50 | 1.02% | 642.50 | 0.06 | 38,550.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。