上海黃金交易所2025-01-15日交易行情
2025年01月16日 16:27 334次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | Au99.95 | 634.00 | 634.90 | 631.70 | 634.58 | 0.78 | 0.12% | 633.96 | 80.00 | 50,717,200.00 | - | ||
2025-01-15 | Au99.99 | 633.00 | 635.90 | 630.00 | 634.50 | 2.06 | 0.33% | 633.68 | 12,568.00 | 7,964,132,803.60 | - | ||
2025-01-15 | Au100g | 633.50 | 636.50 | 633.00 | 636.06 | 2.94 | 0.46% | 634.93 | 13.60 | 8,635,054.00 | - | ||
2025-01-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-15 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-15 | iAu99.99 | 631.50 | 634.07 | 631.50 | 634.06 | 3.63 | 0.58% | 631.94 | 222.82 | 140,810,739.00 | - | ||
2025-01-15 | Au(T+D) | 630.55 | 634.95 | 629.08 | 634.40 | 2.89 | 0.46% | 632.60 | 28,120.00 | 17,788,749,420.00 | 192,432 | 空支付給多 | 15,058 |
2025-01-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-15 | Au(T+N2) | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | -33.15 | -4.93% | 639.00 | 0.40 | 255,600.00 | 1,600 | 平 | |
2025-01-15 | mAu(T+D) | 631.00 | 635.20 | 629.30 | 634.50 | 2.79 | 0.44% | 633.06 | 4,311.20 | 2,729,287,362.00 | 697,342 | 多支付給空 | 60,070 |
2025-01-15 | Pt99.95 | 232.48 | 232.48 | 229.03 | 229.25 | -4.82 | -2.06% | 229.74 | 226.00 | 51,922,540.00 | - | ||
2025-01-15 | Ag(T+D) | 7,621.00 | 7,665.00 | 7,583.00 | 7,652.00 | 41.00 | 0.54% | 7,624.00 | 409,720.00 | 3,123,748,204.00 | 3,866,828 | 多支付給空 | 66,810 |
2025-01-15 | Ag99.99 | 7,662.00 | 7,665.00 | 7,662.00 | 7,664.00 | 25.00 | 0.33% | 7,664.00 | 570.00 | 4,368,870.00 | 38 | ||
2025-01-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-15 | NYAuTN06 | 636.20 | 637.70 | 636.20 | 637.65 | 2.55 | 0.40% | 637.00 | 11.60 | 7,389,430.00 | 1,246 | ||
2025-01-15 | NYAuTN12 | 640.60 | 641.05 | 640.60 | 641.05 | 1.90 | 0.30% | 640.95 | 15.60 | 9,998,540.00 | 276 | ||
2025-01-15 | PGC30g | 636.00 | 636.00 | 636.00 | 636.00 | -2.00 | -0.31% | 636.00 | 0.06 | 38,160.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。