上海黃金交易所2025-01-10日交易行情
2025年01月13日 15:49 601次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | Au99.95 | 631.50 | 633.20 | 631.50 | 632.90 | 3.76 | 0.60% | 632.81 | 34.00 | 21,515,800.00 | - | ||
2025-01-10 | Au99.99 | 632.70 | 635.00 | 631.00 | 633.82 | 3.45 | 0.55% | 633.18 | 14,013.76 | 8,873,300,389.20 | - | ||
2025-01-10 | Au100g | 631.30 | 636.80 | 631.30 | 636.29 | 6.21 | 0.99% | 634.77 | 10.20 | 6,474,720.00 | - | ||
2025-01-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-10 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-10 | iAu99.99 | 631.56 | 633.96 | 631.00 | 633.28 | 2.68 | 0.42% | 632.59 | 898.86 | 568,614,743.60 | - | ||
2025-01-10 | Au(T+D) | 630.70 | 634.55 | 630.23 | 634.16 | 5.99 | 0.95% | 632.64 | 25,406.00 | 16,073,028,720.00 | 198,722 | 多支付給空 | 12,538 |
2025-01-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-01-10 | mAu(T+D) | 630.30 | 634.73 | 630.30 | 634.06 | 5.49 | 0.87% | 632.99 | 7,833.60 | 4,958,618,168.00 | 768,164 | 空支付給多 | 73,236 |
2025-01-10 | Pt99.95 | 234.37 | 234.37 | 234.37 | 234.37 | 1.80 | 0.77% | 234.37 | 50.00 | 11,718,500.00 | - | ||
2025-01-10 | Ag(T+D) | 7,782.00 | 7,801.00 | 7,739.00 | 7,784.00 | 54.00 | 0.70% | 7,783.00 | 301,018.00 | 2,343,057,938.00 | 3,703,290 | 多支付給空 | 92,760 |
2025-01-10 | Ag99.99 | 7,820.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 54.00 | 0.70% | 7,820.00 | 180.00 | 1,407,600.00 | 12 | ||
2025-01-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-10 | NYAuTN06 | 636.30 | 636.60 | 636.30 | 636.45 | 7.05 | 1.12% | 636.45 | 1.80 | 1,145,580.00 | 1,186 | ||
2025-01-10 | NYAuTN12 | 640.70 | 641.90 | 640.70 | 641.35 | 5.35 | 0.84% | 641.10 | 4.80 | 3,077,340.00 | 182 | ||
2025-01-10 | PGC30g | 634.70 | 634.70 | 634.70 | 634.70 | 0.70 | 0.11% | 634.70 | 0.06 | 38,082.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。