2024年11月29日上海期貨收盤行情(周五)
2024年11月29日 15:51 776次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2412 | 73860 | 73610 | 74000 | 73530 | 73920 | 73800 | 60 | -60 | 28407 | 1048356.93 | 52917 | -9850 |
2501 | 73850 | 73550 | 74020 | 73510 | 73830 | 73770 | -20 | -80 | 72135 | 2661043.07 | 161189 | 2191 |
2502 | 73880 | 73620 | 74030 | 73540 | 73850 | 73800 | -30 | -80 | 22270 | 821769.51 | 88664 | 5018 |
2503 | 73930 | 73710 | 74090 | 73600 | 73880 | 73880 | -50 | -50 | 9040 | 333974.86 | 42178 | 1462 |
2504 | 73970 | 73680 | 74150 | 73680 | 73950 | 73920 | -20 | -50 | 1575 | 58219.34 | 16282 | 351 |
2505 | 74070 | 73880 | 74280 | 73740 | 74030 | 73980 | -40 | -90 | 966 | 35733.33 | 9682 | 65 |
2506 | 74080 | 73940 | 74220 | 73810 | 74080 | 74020 | 0 | -60 | 444 | 16433.25 | 5324 | 33 |
2507 | 74120 | 73950 | 74230 | 73860 | 74140 | 74020 | 20 | -100 | 85 | 3145.91 | 2443 | -2 |
2508 | 74180 | 73950 | 74270 | 73900 | 74200 | 74070 | 20 | -110 | 124 | 4592.36 | 1185 | -3 |
2509 | 74180 | 73990 | 74410 | 73930 | 74240 | 74140 | 60 | -40 | 91 | 3373.50 | 1236 | 18 |
2510 | 74240 | 74020 | 74310 | 73950 | 74240 | 74160 | 0 | -80 | 39 | 1446.25 | 713 | 2 |
2511 | 74270 | 74110 | 74410 | 73940 | 74300 | 74250 | 30 | -20 | 97 | 3601.19 | 342 | 50 |
小計(jì) | 135273 | 4991689.47 | 382155 / -665 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2412 | 65210 | 65000 | 65310 | 64910 | 65090 | 65060 | -120 | -150 | 387 | 12590.68 | 2380 | -69 |
2501 | 65380 | 65120 | 65560 | 65030 | 65320 | 65280 | -60 | -100 | 6105 | 199279.66 | 6466 | 10 |
2502 | 65590 | 65380 | 65690 | 65250 | 65460 | 65500 | -130 | -90 | 635 | 20797.15 | 692 | 75 |
2503 | 65660 | 65660 | 65660 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2504 | 67520 | 65610 | 65610 | 65610 | 65610 | 65610 | -1910 | -1910 | 1 | 32.81 | 1 | -1 |
2505 | 66450 | 66450 | 66450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 66470 | 66470 | 66470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 67130 | 67130 | 67130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2511 | 67530 | 67530 | 67530 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計(jì) | 7128 | 232700.29 | 9541 / 15 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2412 | 20335 | 20230 | 20440 | 20220 | 20410 | 20330 | 75 | -5 | 16213 | 164834.08 | 37567 | -8075 |
2501 | 20355 | 20235 | 20455 | 20220 | 20390 | 20335 | 35 | -20 | 139877 | 1422211.84 | 170438 | -8303 |
2502 | 20395 | 20290 | 20495 | 20265 | 20430 | 20385 | 35 | -10 | 60191 | 613504.09 | 140373 | 6291 |
2503 | 20415 | 20335 | 20510 | 20285 | 20455 | 20410 | 40 | -5 | 16377 | 167142.52 | 49805 | 2782 |
2504 | 20420 | 20325 | 20525 | 20305 | 20470 | 20400 | 50 | -20 | 4679 | 47733.63 | 16527 | 482 |
2505 | 20435 | 20315 | 20525 | 20315 | 20490 | 20420 | 55 | -15 | 2570 | 26242.10 | 9703 | 562 |
2506 | 20415 | 20375 | 20520 | 20330 | 20480 | 20430 | 65 | 15 | 537 | 5486.22 | 3512 | 42 |
2507 | 20420 | 20400 | 20520 | 20355 | 20495 | 20420 | 75 | 0 | 121 | 1235.57 | 1214 | -15 |
2508 | 20415 | 20400 | 20500 | 20345 | 20490 | 20450 | 75 | 35 | 47 | 480.67 | 547 | -6 |
2509 | 20435 | 20440 | 20540 | 20295 | 20520 | 20440 | 85 | 5 | 61 | 623.52 | 723 | 5 |
2510 | 20465 | 20380 | 20515 | 20380 | 20515 | 20415 | 50 | -50 | 18 | 183.77 | 422 | 13 |
2511 | 20470 | 20460 | 20530 | 20400 | 20495 | 20465 | 25 | -5 | 28 | 286.55 | 51 | 2 |
小計(jì) | 240719 | 2449964.55 | 430882 / -6220 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2412 | 26345 | 25680 | 25915 | 25495 | 25915 | 25630 | -430 | -715 | 34716 | 444889.22 | 40623 | -10075 |
2501 | 25860 | 25245 | 25325 | 25095 | 25200 | 25215 | -660 | -645 | 340560 | 4294173.48 | 145138 | -12879 |
2502 | 25570 | 25000 | 25135 | 24920 | 25015 | 25025 | -555 | -545 | 91477 | 1144653.39 | 101763 | -559 |
2503 | 25415 | 24850 | 25070 | 24825 | 24930 | 24945 | -485 | -470 | 25924 | 323377.21 | 30117 | 747 |
2504 | 25400 | 24810 | 25025 | 24780 | 24880 | 24895 | -520 | -505 | 5145 | 64049.00 | 16251 | 407 |
2505 | 25230 | 24785 | 24945 | 24690 | 24820 | 24825 | -410 | -405 | 1736 | 21551.27 | 4948 | 32 |
2506 | 25165 | 24590 | 24850 | 24590 | 24770 | 24740 | -395 | -425 | 399 | 4936.31 | 631 | -9 |
2507 | 24935 | 24620 | 24735 | 24575 | 24730 | 24660 | -205 | -275 | 22 | 271.31 | 273 | 0 |
2508 | 24915 | 24555 | 24745 | 24555 | 24650 | 24615 | -265 | -300 | 25 | 307.69 | 208 | 0 |
2509 | 24870 | 24520 | 24610 | 24410 | 24605 | 24530 | -265 | -340 | 53 | 650.12 | 148 | -18 |
2510 | 24820 | 24605 | 24605 | 24335 | 24540 | 24495 | -280 | -325 | 40 | 489.98 | 159 | -9 |
2511 | 24690 | 24420 | 24495 | 24275 | 24490 | 24445 | -200 | -245 | 19 | 232.24 | 34 | -8 |
小計(jì) | 500116 | 6299581.21 | 340293 / -22371 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2412 | 17305 | 17260 | 17390 | 17260 | 17320 | 17315 | 15 | 10 | 2452 | 21230.87 | 4940 | -1184 |
2501 | 17365 | 17375 | 17430 | 17325 | 17395 | 17375 | 30 | 10 | 46711 | 405905.71 | 58550 | -201 |
2502 | 17375 | 17330 | 17435 | 17325 | 17385 | 17380 | 10 | 5 | 11144 | 96842.71 | 22193 | 1605 |
2503 | 17380 | 17345 | 17440 | 17325 | 17400 | 17375 | 20 | -5 | 748 | 6499.76 | 3225 | -1 |
2504 | 17375 | 17390 | 17425 | 17350 | 17405 | 17390 | 30 | 15 | 21 | 182.61 | 462 | -1 |
2505 | 17380 | 17375 | 17440 | 17350 | 17355 | 17385 | -25 | 5 | 25 | 217.36 | 357 | 0 |
2506 | 17390 | 17450 | 17475 | 17385 | 17400 | 17440 | 10 | 50 | 14 | 122.10 | 193 | 3 |
2507 | 17325 | 17325 | 17325 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 105 | 0 | |||
2508 | 17275 | 17275 | 17275 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | |||
2509 | 17425 | 17400 | 17465 | 17400 | 17465 | 17430 | 40 | 5 | 2 | 17.43 | 54 | 0 |
2510 | 17360 | 17440 | 17440 | 17440 | 17440 | 17440 | 80 | 80 | 1 | 8.72 | 19 | 0 |
2511 | 17440 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 10 | 10 | 1 | 8.73 | 5 | 0 |
小計(jì) | 61119 | 531035.99 | 90135 / 221 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2412 | 126110 | 126640 | 127860 | 125160 | 125390 | 126920 | -720 | 810 | 8206 | 104158.40 | 8632 | -2235 |
2501 | 126350 | 127150 | 128170 | 125540 | 126010 | 127170 | -340 | 820 | 142713 | 1814995.39 | 73479 | 1575 |
2502 | 126770 | 127020 | 128420 | 125830 | 126270 | 127360 | -500 | 590 | 27439 | 349469.01 | 36064 | 2192 |
2503 | 127030 | 127720 | 128680 | 126210 | 126710 | 127580 | -320 | 550 | 2318 | 29573.20 | 8520 | 203 |
2504 | 127340 | 128640 | 128980 | 126620 | 127020 | 127710 | -320 | 370 | 166 | 2119.99 | 950 | 13 |
2505 | 127790 | 128400 | 129390 | 127020 | 127380 | 128400 | -410 | 610 | 5878 | 75477.86 | 9115 | 346 |
2506 | 128150 | 129140 | 129660 | 127500 | 127950 | 128920 | -200 | 770 | 51 | 657.53 | 766 | 1 |
2507 | 128370 | 130000 | 130000 | 127950 | 127950 | 128750 | -420 | 380 | 16 | 206.00 | 445 | 0 |
2508 | 128780 | 129930 | 130270 | 128800 | 128800 | 129740 | 20 | 960 | 7 | 90.82 | 141 | 1 |
2509 | 129160 | 130220 | 130640 | 128660 | 128730 | 130100 | -430 | 940 | 26 | 338.27 | 504 | -7 |
2510 | 130010 | 130940 | 130970 | 130620 | 130620 | 130910 | 610 | 900 | 14 | 183.28 | 123 | 9 |
2511 | 129400 | 129400 | 129400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
小計(jì) | 186834 | 2377269.75 | 138745 / 2098 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2412 | 233970 | 232200 | 239600 | 231520 | 239050 | 236540 | 5080 | 2570 | 5155 | 121936.60 | 3058 | -1780 |
2501 | 233840 | 231870 | 239950 | 231500 | 239430 | 236840 | 5590 | 3000 | 120852 | 2862316.41 | 38866 | -8407 |
2502 | 234150 | 231740 | 240180 | 231740 | 239750 | 236800 | 5600 | 2650 | 26615 | 630258.95 | 14707 | -134 |
2503 | 234350 | 232280 | 240290 | 232280 | 239900 | 237700 | 5550 | 3350 | 2386 | 56716.56 | 4018 | 161 |
2504 | 234770 | 233260 | 240350 | 233260 | 240330 | 237040 | 5560 | 2270 | 79 | 1872.66 | 331 | -4 |
2505 | 234820 | 233000 | 240710 | 233000 | 240330 | 237750 | 5510 | 2930 | 226 | 5373.25 | 476 | -17 |
2506 | 235550 | 236770 | 240360 | 236770 | 240190 | 238720 | 4640 | 3170 | 10 | 238.73 | 59 | 1 |
2507 | 235730 | 235860 | 240880 | 235860 | 240250 | 239000 | 4520 | 3270 | 5 | 119.50 | 31 | 2 |
2508 | 236340 | 236340 | 236340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | |||
2509 | 236990 | 240340 | 241030 | 240340 | 241030 | 240570 | 4040 | 3580 | 3 | 72.17 | 23 | 0 |
2510 | 236490 | 238410 | 238410 | 238410 | 238410 | 238410 | 1920 | 1920 | 1 | 23.84 | 25 | 1 |
2511 | 236050 | 240850 | 240850 | 4800 | 4800 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
小計(jì) | 155332 | 3678928.67 | 61620 / -10177 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2412 | 5554 | 5520 | 5576 | 5472 | 5570 | 5539 | 16 | -15 | 5709 | 63246.63 | 9315 | -3837 |
2501 | 5246 | 5153 | 5259 | 5138 | 5223 | 5198 | -23 | -48 | 142279 | 1479197.13 | 200636 | 533 |
2502 | 4926 | 4815 | 4919 | 4810 | 4874 | 4863 | -52 | -63 | 59925 | 582921.56 | 84572 | 5624 |
2503 | 4600 | 4511 | 4597 | 4503 | 4560 | 4552 | -40 | -48 | 33183 | 302120.10 | 63429 | -842 |
2504 | 4344 | 4283 | 4348 | 4277 | 4311 | 4312 | -33 | -32 | 1386 | 11954.11 | 7116 | -201 |
2505 | 4186 | 4160 | 4188 | 4117 | 4149 | 4153 | -37 | -33 | 51872 | 430917.05 | 69175 | -3061 |
2506 | 4054 | 4045 | 4051 | 3998 | 4033 | 4032 | -21 | -22 | 161 | 1298.38 | 843 | -14 |
2507 | 3961 | 3937 | 3972 | 3921 | 3957 | 3950 | -4 | -11 | 97 | 766.48 | 481 | -13 |
2508 | 3889 | 3886 | 3907 | 3860 | 3890 | 3891 | 1 | 2 | 23 | 178.99 | 243 | -1 |
2509 | 3836 | 3836 | 3865 | 3812 | 3837 | 3838 | 1 | 2 | 1281 | 9834.80 | 5065 | 7 |
2510 | 3794 | 3801 | 3819 | 3782 | 3800 | 3802 | 6 | 8 | 126 | 958.27 | 1539 | -24 |
2511 | 3757 | 3736 | 3791 | 3736 | 3774 | 3769 | 17 | 12 | 122 | 919.74 | 504 | 22 |
小計(jì) | 296164 | 2884313.24 | 442918 / -1807 |
備注:
1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。