中文字幕天堂网,国内自拍青青草,第一页在线视频,极品呦女,床戏视频赵丽颖,搜索 美女视频,免费美女视频下载

2024年11月28日上海期貨收盤行情(周四)

2024年11月28日 16:18 767次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2412 73910 73810 74070 73700 73760 73860 -150 -50 28831 1064820.73 62767 -8565
2501 73950 74040 74080 73670 73770 73850 -180 -100 68374 2524852.59 158998 5210
2502 73960 73960 74100 73720 73780 73880 -180 -80 19870 734037.61 83646 3999
2503 73990 74120 74140 73780 73860 73930 -130 -60 8094 299233.64 40716 1321
2504 74060 74120 74180 73850 73900 73970 -160 -90 2070 76568.48 15931 783
2505 74120 74180 74230 73920 73980 74070 -140 -50 1234 45704.10 9617 171
2506 74160 74130 74280 73970 74050 74080 -110 -80 343 12705.80 5291 33
2507 74240 74170 74340 74000 74090 74120 -150 -120 63 2334.99 2445 -15
2508 74270 74200 74350 74090 74130 74180 -140 -90 118 4376.82 1188 6
2509 74310 74260 74370 74040 74080 74180 -230 -130 42 1557.79 1218 -3
2510 74330 74280 74440 74110 74130 74240 -200 -90 51 1893.28 711 -9
2511 74300 74290 74500 74100 74100 74270 -200 -30 81 3008.33 292 24
小計(jì)
129171 4771094.13 382820 / 2955
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2412 65310 65410 65460 65030 65170 65210 -140 -100 802 26151.45 2449 89
2501 65430 65410 65600 65190 65250 65380 -180 -50 6398 209165.20 6456 -10
2502 65700 65750 65800 65400 65450 65590 -250 -110 433 14202.32 617 31
2503 65660


65660 65660 0 0 0 0.00 2 0
2504 67520


67520 67520 0 0 0 0.00 2 0
2505 66450


66450 66450 0 0 0 0.00 0 0
2506 66470


66470 66470 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100


68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 67200


67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67200


67130 67130 -70 -70 0 0.00 0 0
2511 67660


67530 67530 -130 -130 0 0.00 0 0
小計(jì)
7633 249518.96 9526 / 110
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2412 20520 20510 20540 20210 20265 20335 -255 -185 39087 397444.89 45642 -12764
2501 20545 20555 20570 20220 20225 20355 -320 -190 220877 2248186.21 178741 -4019
2502 20580 20565 20600 20260 20270 20395 -310 -185 79890 814756.88 134082 6421
2503 20585 20540 20610 20290 20305 20415 -280 -170 18201 185789.80 47023 282
2504 20600 20610 20635 20300 20305 20420 -295 -180 6994 71414.82 16045 -184
2505 20600 20615 20615 20300 20310 20435 -290 -165 4078 41667.02 9141 86
2506 20605 20575 20610 20330 20335 20415 -270 -190 888 9065.42 3470 95
2507 20590 20480 20500 20355 20355 20420 -235 -170 328 3349.50 1229 130
2508 20570 20525 20525 20360 20370 20415 -200 -155 202 2062.05 553 46
2509 20590 20530 20530 20330 20335 20435 -255 -155 116 1185.39 718 -15
2510 20600 20535 20535 20325 20325 20465 -275 -135 15 153.50 409 -1
2511 20590 20530 20540 20400 20400 20470 -190 -120 12 122.84 49 7
小計(jì)
370688 3775198.30 437102 / -9916
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2412 26005 26215 26790 25685 25775 26345 -230 340 64448 849083.83 50698 -16036
2501 25565 25800 26315 25245 25355 25860 -210 295 592047 7656360.27 158017 -5728
2502 25275 25440 25965 25005 25095 25570 -180 295 138028 1764967.07 102322 10816
2503 25155 25300 25800 24905 24990 25415 -165 260 39016 495825.33 29370 4116
2504 25110 25245 25700 24845 24920 25400 -190 290 16334 207444.56 15844 5271
2505 25005 25115 25550 24775 24895 25230 -110 225 5414 68309.10 4916 994
2506 24915 24950 25395 24690 24795 25165 -120 250 774 9739.33 640 277
2507 24800 24880 25300 24620 24735 24935 -65 135 51 635.95 273 8
2508 24780 24765 25235 24600 24600 24915 -180 135 84 1046.47 208 14
2509 24725 24690 25155 24560 24570 24870 -155 145 94 1169.01 166 11
2510 24685 24680 25080 24465 24550 24820 -135 135 61 757.13 168 22
2511 24610 24630 25070 24400 24400 24690 -210 80 43 530.88 42 10
小計(jì)
856394 11055868.90 362664 / -225
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2412 17185 17185 17415 17165 17245 17305 60 120 6952 60162.90 6124 -2033
2501 17240 17250 17470 17220 17300 17365 60 125 78632 682860.09 58751 399
2502 17240 17280 17460 17235 17300 17375 60 135 19150 166410.50 20588 3774
2503 17230 17265 17455 17245 17285 17380 55 150 671 5831.92 3226 87
2504 17250 17310 17460 17310 17315 17375 65 125 28 243.29 463 8
2505 17255 17305 17455 17280 17345 17380 90 125 31 269.44 357 10
2506 17285 17450 17450 17305 17305 17390 20 105 9 78.27 190 1
2507 17325


17325 17325 0 0 0 0.00 105 0
2508 17275


17275 17275 0 0 0 0.00 32 0
2509 17335 17345 17490 17345 17485 17425 150 90 6 52.28 54 1
2510 17295 17310 17470 17310 17470 17360 175 65 3 26.05 19 -1
2511 17240 17500 17500 17305 17480 17440 240 200 4 34.88 5 0
小計(jì)
105486 915969.60 89914 / 2246
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2412 126160 125810 127100 124950 126690 126110 530 -50 18868 237958.01 10867 -4054
2501 126490 126280 127480 125210 127000 126350 510 -140 124038 1567257.13 71904 -1093
2502 126730 126520 127740 125550 127280 126770 550 40 21472 272221.09 33872 2445
2503 126880 126900 128060 125980 127550 127030 670 150 1524 19360.28 8317 179
2504 127340 127000 128380 126370 128000 127340 660 0 128 1630.01 937 -1
2505 127870 127570 128800 126760 128400 127790 530 -80 4286 54771.25 8769 54
2506 128350 127580 129150 127500 128650 128150 300 -200 31 397.28 765 2
2507 128830 128040 129460 127830 129190 128370 360 -460 22 282.43 445 2
2508 129100 128760 129770 128300 129610 128780 510 -320 17 218.93 140 -3
2509 129350 128650 130270 128540 129810 129160 460 -190 38 490.83 511 1
2510 129250 129060 130510 129060 130330 130010 1080 760 4 52.01 114 0
2511 129050 129400 129400 129400 129400 129400 350 350 1 12.94 6 -1
小計(jì)
170429 2154652.19 136647 / -2469
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2412 238740 236170 236170 232690 233790 233970 -4950 -4770 9003 210650.26 4838 -1592
2501 238060 235670 236000 232510 233210 233840 -4850 -4220 106653 2494020.40 47273 1226
2502 238040 236410 236410 232850 233470 234150 -4570 -3890 22532 527605.72 14841 1377
2503 238150 236440 236440 233190 233520 234350 -4630 -3800 3219 75437.80 3857 886
2504 238950 235960 236190 233610 233610 234770 -5340 -4180 86 2019.05 335 13
2505 237910 237120 237120 233000 234250 234820 -3660 -3090 265 6222.81 493 30
2506 236970 236130 236130 234400 234400 235550 -2570 -1420 11 259.11 58 -2
2507 238230 235600 236790 234300 234300 235730 -3930 -2500 4 94.30 29 -1
2508 240110 236700 237230 236010 236030 236340 -4080 -3770 6 141.81 24 1
2509 242980


236990 236990 -5990 -5990 0 0.00 23 0
2510 245910 236930 236930 236040 236040 236490 -9870 -9420 3 70.95 24 2
2511 239920 235280 236820 235280 236820 236050 -3100 -3870 2 47.21 2 0
小計(jì)
141784 3316569.40 71797 / 1940
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2412 5564 5560 5575 5526 5526 5554 -38 -10 5743 63800.61 13152 -3182
2501 5276 5276 5305 5158 5160 5246 -116 -30 146081 1532713.64 200100 -11236
2502 4971 4932 5001 4817 4825 4926 -146 -45 65554 645843.34 78948 2353
2503 4623 4580 4669 4506 4517 4600 -106 -23 48074 442285.14 64271 1270
2504 4355 4306 4411 4279 4283 4344 -72 -11 2931 25464.75 7317 130
2505 4176 4150 4249 4119 4146 4186 -30 10 73294 613723.12 72236 -1673
2506 4030 4005 4100 3994 4025 4054 -5 24 165 1338.03 857 14
2507 3932 3924 4018 3901 3946 3961 14 29 154 1220.25 494 6
2508 3848 3844 3944 3840 3869 3889 21 41 34 264.48 244 0
2509 3791 3788 3883 3775 3830 3836 39 45 2544 19519.95 5058 562
2510 3746 3749 3830 3740 3791 3794 45 48 289 2193.40 1563 -24
2511 3698 3709 3795 3704 3759 3757 61 59 161 1209.82 482 2
小計(jì)
345024 3349576.53 444722 / -11778

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。