上海黃金交易所2024-11-27日交易行情
2024年11月28日 16:15 1109次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | Au99.95 | 608.00 | 613.20 | 608.00 | 610.00 | 3.45 | 0.57% | 610.00 | 6.00 | 3,660,000.00 | - | ||
2024-11-27 | Au99.99 | 609.00 | 614.49 | 607.00 | 613.80 | 6.80 | 1.12% | 612.11 | 8,381.12 | 5,130,177,843.00 | - | ||
2024-11-27 | Au100g | 610.00 | 615.00 | 609.00 | 614.42 | 4.52 | 0.74% | 612.04 | 13.00 | 7,956,600.00 | - | ||
2024-11-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-27 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-27 | iAu99.99 | 615.80 | 618.15 | 612.00 | 617.22 | 4.19 | 0.68% | 615.90 | 11.22 | 6,910,452.20 | - | ||
2024-11-27 | Au(T+D) | 609.58 | 614.04 | 606.63 | 613.76 | 4.04 | 0.66% | 611.46 | 28,986.00 | 17,723,976,960.00 | 185,956 | 多支付給空 | 17,816 |
2024-11-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-27 | mAu(T+D) | 607.00 | 614.10 | 607.00 | 613.86 | 4.69 | 0.77% | 611.36 | 6,714.00 | 4,104,686,526.00 | 826,648 | 多支付給空 | 64,342 |
2024-11-27 | Pt99.95 | 225.65 | 226.55 | 223.77 | 226.06 | 0.02 | 0.01% | 224.96 | 428.00 | 96,285,820.00 | - | ||
2024-11-27 | Ag(T+D) | 7,616.00 | 7,635.00 | 7,545.00 | 7,626.00 | 59.00 | 0.78% | 7,596.00 | 268,506.00 | 2,039,685,166.00 | 4,544,236 | 多支付給空 | 188,520 |
2024-11-27 | Ag99.99 | 7,624.00 | 7,624.00 | 7,624.00 | 7,624.00 | -75.00 | -0.97% | 7,624.00 | 3,000.00 | 22,872,000.00 | 200 | ||
2024-11-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-27 | NYAuTN06 | 617.80 | 617.80 | 617.35 | 617.50 | 5.20 | 0.85% | 617.55 | 1.60 | 988,120.00 | 608 | ||
2024-11-27 | NYAuTN12 | 621.05 | 621.05 | 614.50 | 616.70 | 6.60 | 1.08% | 617.75 | 1.60 | 988,440.00 | 612 | ||
2024-11-27 | PGC30g | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 2.50 | 0.41% | 616.00 | 0.06 | 36,960.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。