上海黃金交易所2024-11-22日交易行情
2024年11月25日 16:35 1193次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | Au99.95 | 620.80 | 623.00 | 620.80 | 622.12 | 6.48 | 1.05% | 622.12 | 20.00 | 12,442,400.00 | - | ||
2024-11-22 | Au99.99 | 617.00 | 624.00 | 616.50 | 623.91 | 7.49 | 1.22% | 622.16 | 11,993.28 | 7,461,784,257.40 | - | ||
2024-11-22 | Au100g | 618.30 | 625.99 | 617.00 | 624.90 | 7.65 | 1.24% | 621.36 | 17.20 | 10,687,552.00 | - | ||
2024-11-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-22 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-22 | iAu99.99 | 621.52 | 627.95 | 621.40 | 627.34 | 7.97 | 1.29% | 626.56 | 10.20 | 6,391,004.40 | - | ||
2024-11-22 | Au(T+D) | 618.00 | 623.90 | 615.80 | 623.59 | 9.46 | 1.54% | 621.48 | 35,696.00 | 22,184,664,700.00 | 200,388 | 多支付給空 | 17,200 |
2024-11-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-22 | mAu(T+D) | 618.50 | 624.24 | 616.00 | 623.89 | 8.84 | 1.44% | 621.49 | 8,874.40 | 5,515,408,776.00 | 837,062 | 多支付給空 | 98,786 |
2024-11-22 | Pt99.95 | 233.04 | 233.04 | 231.12 | 232.04 | -0.43 | -0.18% | 232.04 | 30.00 | 6,961,240.00 | - | ||
2024-11-22 | Ag(T+D) | 7,750.00 | 7,777.00 | 7,670.00 | 7,762.00 | 12.00 | 0.15% | 7,734.00 | 592,046.00 | 4,579,471,702.00 | 4,726,046 | 多支付給空 | 46,080 |
2024-11-22 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-11-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-22 | NYAuTN06 | 626.10 | 626.10 | 625.20 | 625.65 | 7.15 | 1.16% | 625.75 | 1.60 | 1,001,220.00 | 598 | ||
2024-11-22 | NYAuTN12 | 623.10 | 623.30 | 622.35 | 622.85 | 7.30 | 1.19% | 622.85 | 1.40 | 871,970.00 | 612 | ||
2024-11-22 | PGC30g | 628.00 | 628.00 | 628.00 | 628.00 | 8.00 | 1.29% | 628.00 | 0.06 | 37,680.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。