2024年11月15日長江有色金屬現貨行情
2024年11月15日 15:47 795次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 長江有色金屬現貨市場行情
單位:元,含稅13% | |||||
品種 | 材質 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
1#銅 | 1# | 74190 | 74230 | 74210 | 620 |
銅升貼水 | 150 | 190 | 170 | 10 | |
A00鋁 | A00 | 20830 | 20870 | 20850 | 210 |
鋁升貼水 | 0 | 40 | 20 | -10 | |
1#鉛 | 1# | 16750 | 16850 | 16800 | -200 |
0#鋅 | 0# | 25060 | 25160 | 25110 | 120 |
1#鋅 | 1# | 24960 | 25060 | 25010 | 120 |
1#鎳 | 1# | 123550 | 125950 | 124750 | -950 |
1#錫 | 1# | 243000 | 245000 | 244000 | -250 |
R410A專用紫銅管 | R410A專用 | 79210 | 79210 | 79210 | 620 |
無氧銅絲(硬) | 3mm | 75220 | 75520 | 75370 | 620 |
漆包線 | QZ0.1-3.0mm | 77480 | 81480 | 79480 | 620 |
磷銅合金 | 磷14%左右 | 76300 | 83100 | 79700 | 600 |
鋁合金ADC12 | ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 100 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 21950 | 22350 | 22150 | 200 |
鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 21600 | 21800 | 21700 | 100 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 21650 | 21850 | 21750 | 200 |
鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 21050 | 21250 | 21150 | 200 |
壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 25650 | 25850 | 25750 | 150 |
1#白銀 | 1# | 7550 | 7560 | 7555 | -25 |
鈀金 | Pd>99.95% | 251 | 253 | 252 | 3 |
1#鈷 | 1# | 167000 | 193000 | 180000 | 1000 |
1#銻 | 1# | 139000 | 141000 | 140000 | 0 |
2#銻 | 2# | 137000 | 139000 | 138000 | 0 |
1#鎂 | 1# | 18100 | 19300 | 18700 | 0 |
1#電解錳 | 1# | 13400 | 13600 | 13500 | 0 |
1#鉻 | 1# | 63000 | 65000 | 64000 | 0 |
441#硅 | 441# | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
553#硅 | 553# | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 13200 | 13400 | 13300 | 0 |
金屬硅553#-331# | 553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | 0 |
金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13300 | 18700 | 16000 | 0 |
硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 27400 | 32000 | 29700 | -300 |
氯化鎳 | 25Kg包裝 | 34900 | 38900 | 36900 | -100 |
來源:長江有色金屬網www.ccmn.cn 全國統一服務電話:4001155633 |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。