上海黃金交易所2024-11-13日交易行情
2024年11月14日 15:31 1109次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | Au99.95 | 602.20 | 602.20 | 602.20 | 602.20 | -4.55 | -0.75% | 602.20 | 2.00 | 1,204,400.00 | - | ||
2024-11-13 | Au99.99 | 601.70 | 604.98 | 601.60 | 603.09 | 0.28 | 0.05% | 603.24 | 8,548.94 | 5,157,139,734.40 | - | ||
2024-11-13 | Au100g | 600.50 | 605.70 | 600.50 | 604.75 | -1.13 | -0.19% | 604.51 | 6.40 | 3,868,890.00 | - | ||
2024-11-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-13 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-13 | iAu99.99 | 607.00 | 607.77 | 605.12 | 606.07 | -1.97 | -0.32% | 605.80 | 400.68 | 242,734,381.00 | - | ||
2024-11-13 | Au(T+D) | 601.02 | 605.19 | 600.67 | 603.01 | -2.93 | -0.48% | 603.13 | 32,504.00 | 19,604,178,880.00 | 223,822 | 多支付給空 | 24,548 |
2024-11-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-13 | mAu(T+D) | 600.05 | 605.58 | 600.05 | 603.09 | -2.26 | -0.37% | 603.37 | 7,614.40 | 4,594,325,704.00 | 825,032 | 多支付給空 | 55,088 |
2024-11-13 | Pt99.95 | 229.00 | 229.32 | 226.95 | 228.94 | -1.31 | -0.57% | 227.93 | 636.00 | 144,967,840.00 | - | ||
2024-11-13 | Ag(T+D) | 7,566.00 | 7,698.00 | 7,566.00 | 7,660.00 | 25.00 | 0.33% | 7,655.00 | 423,318.00 | 3,240,670,508.00 | 4,776,664 | 多支付給空 | 3,000 |
2024-11-13 | Ag99.99 | 7,718.00 | 7,718.00 | 7,718.00 | 7,718.00 | 116.00 | 1.53% | 7,718.00 | 30.00 | 231,540.00 | 2 | ||
2024-11-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-13 | NYAuTN06 | 607.40 | 607.40 | 606.90 | 607.05 | -1.55 | -0.25% | 607.15 | 2.00 | 1,214,260.00 | 572 | ||
2024-11-13 | NYAuTN12 | 604.55 | 604.55 | 603.60 | 603.80 | -2.05 | -0.34% | 603.90 | 1.60 | 966,240.00 | 612 | ||
2024-11-13 | PGC30g | 609.00 | 609.00 | 609.00 | 609.00 | -3.00 | -0.49% | 609.00 | 0.06 | 36,540.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。