上海黃金交易所2024-11-12日交易行情
2024年11月13日 14:54 1079次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | Au99.95 | 605.70 | 607.10 | 603.90 | 606.75 | -5.51 | -0.90% | 606.67 | 394.00 | 239,029,400.00 | - | ||
2024-11-12 | Au99.99 | 612.10 | 612.10 | 602.40 | 602.81 | -10.49 | -1.71% | 605.31 | 10,360.04 | 6,271,041,592.60 | - | ||
2024-11-12 | Au100g | 605.00 | 608.00 | 603.50 | 605.88 | -8.76 | -1.43% | 606.27 | 6.20 | 3,758,900.00 | - | ||
2024-11-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-12 | iAu99.99 | 609.20 | 610.38 | 605.88 | 608.04 | -10.46 | -1.69% | 607.06 | 252.14 | 153,064,233.60 | - | ||
2024-11-12 | Au(T+D) | 613.00 | 613.00 | 602.60 | 602.77 | -12.26 | -1.99% | 605.94 | 41,738.00 | 25,291,077,520.00 | 224,898 | 空支付給多 | 14,296 |
2024-11-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-12 | mAu(T+D) | 612.50 | 612.50 | 602.50 | 603.19 | -11.26 | -1.83% | 605.35 | 7,842.20 | 4,747,348,100.00 | 794,230 | 空支付給多 | 65,818 |
2024-11-12 | Pt99.95 | 231.35 | 231.35 | 229.80 | 230.25 | -3.93 | -1.68% | 230.89 | 322.00 | 74,346,660.00 | - | ||
2024-11-12 | Ag(T+D) | 7,773.00 | 7,787.00 | 7,533.00 | 7,559.00 | -218.00 | -2.80% | 7,635.00 | 493,070.00 | 3,764,675,018.00 | 4,692,546 | 空支付給多 | 43,500 |
2024-11-12 | Ag99.99 | 7,740.00 | 7,740.00 | 7,585.00 | 7,602.00 | -196.00 | -2.51% | 7,602.00 | 270.00 | 2,052,600.00 | 18 | ||
2024-11-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-12 | NYAuTN06 | 609.90 | 609.90 | 607.60 | 608.35 | -9.30 | -1.51% | 608.60 | 4.80 | 2,921,380.00 | 568 | ||
2024-11-12 | NYAuTN12 | 607.20 | 607.20 | 604.20 | 605.20 | -9.10 | -1.48% | 605.85 | 2.40 | 1,454,110.00 | 612 | ||
2024-11-12 | PGC30g | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | -9.00 | -1.45% | 612.00 | 0.06 | 36,720.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。