上海黃金交易所2024-11-11日交易行情
2024年11月12日 15:47 1277次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | Au99.95 | 614.00 | 614.00 | 611.40 | 612.26 | -1.41 | -0.23% | 612.26 | 6.00 | 3,673,600.00 | - | ||
2024-11-11 | Au99.99 | 615.00 | 619.00 | 612.31 | 613.30 | 0.45 | 0.07% | 613.61 | 9,477.20 | 5,815,320,326.60 | - | ||
2024-11-11 | Au100g | 614.08 | 616.00 | 613.00 | 614.64 | 0.56 | 0.09% | 614.68 | 10.80 | 6,638,596.00 | - | ||
2024-11-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-11 | iAu99.99 | 619.81 | 619.81 | 618.50 | 618.50 | -0.87 | -0.14% | 618.82 | 39.50 | 24,443,463.80 | - | ||
2024-11-11 | Au(T+D) | 614.30 | 619.70 | 612.60 | 613.39 | -1.12 | -0.18% | 615.03 | 39,964.00 | 24,579,073,220.00 | 227,910 | 多支付給空 | 21,888 |
2024-11-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-11 | mAu(T+D) | 615.30 | 619.99 | 612.80 | 613.46 | -1.46 | -0.24% | 614.45 | 7,884.60 | 4,844,712,630.00 | 812,058 | 多支付給空 | 79,480 |
2024-11-11 | Pt99.95 | 233.72 | 235.04 | 231.05 | 234.18 | -0.79 | -0.34% | 233.59 | 110.00 | 25,695,700.00 | - | ||
2024-11-11 | Ag(T+D) | 7,749.00 | 7,868.00 | 7,730.00 | 7,769.00 | -8.00 | -0.10% | 7,777.00 | 421,024.00 | 3,274,660,304.00 | 4,684,658 | 多支付給空 | 25,500 |
2024-11-11 | Ag99.99 | 7,798.00 | 7,798.00 | 7,798.00 | 7,798.00 | 36.00 | 0.46% | 7,798.00 | 150.00 | 1,169,700.00 | 10 | ||
2024-11-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-11 | NYAuTN06 | 617.90 | 617.90 | 617.40 | 617.65 | -1.55 | -0.25% | 617.65 | 0.80 | 494,120.00 | 564 | ||
2024-11-11 | NYAuTN12 | 615.05 | 615.05 | 613.65 | 614.30 | -1.70 | -0.28% | 614.30 | 2.60 | 1,597,140.00 | 620 | ||
2024-11-11 | PGC30g | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 3.00 | 0.49% | 621.00 | 0.06 | 37,260.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。