上海黃金交易所2024-11-08日交易行情
2024年11月11日 15:44 1319次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | Au99.95 | 616.20 | 616.20 | 612.20 | 613.67 | 3.87 | 0.63% | 613.76 | 78.00 | 47,873,760.00 | - | ||
2024-11-08 | Au99.99 | 610.00 | 617.38 | 610.00 | 612.85 | 2.84 | 0.47% | 615.05 | 12,188.00 | 7,496,289,366.00 | - | ||
2024-11-08 | Au100g | 611.99 | 617.90 | 610.00 | 614.08 | 3.05 | 0.50% | 614.47 | 17.20 | 10,568,942.00 | - | ||
2024-11-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-08 | iAu99.99 | 616.20 | 621.29 | 616.20 | 619.37 | 4.78 | 0.78% | 619.84 | 1.46 | 904,980.40 | - | ||
2024-11-08 | Au(T+D) | 610.00 | 617.80 | 609.00 | 612.87 | 1.24 | 0.20% | 614.51 | 36,492.00 | 22,424,727,100.00 | 228,578 | 多支付給空 | 23,984 |
2024-11-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-08 | mAu(T+D) | 609.70 | 617.55 | 609.00 | 613.00 | 1.97 | 0.32% | 614.92 | 10,626.40 | 6,534,478,204.00 | 799,992 | 多支付給空 | 75,308 |
2024-11-08 | Pt99.95 | 234.50 | 236.65 | 234.50 | 234.97 | 1.40 | 0.60% | 234.97 | 24.00 | 5,639,500.00 | - | ||
2024-11-08 | Ag(T+D) | 7,680.00 | 7,833.00 | 7,670.00 | 7,732.00 | 49.00 | 0.64% | 7,777.00 | 414,860.00 | 3,226,539,826.00 | 4,604,628 | 多支付給空 | 200,820 |
2024-11-08 | Ag99.99 | 7,762.00 | 7,762.00 | 7,762.00 | 7,762.00 | 48.00 | 0.62% | 7,762.00 | 660.00 | 5,122,920.00 | 44 | ||
2024-11-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-08 | NYAuTN06 | 619.65 | 619.65 | 618.75 | 619.20 | 5.50 | 0.90% | 619.20 | 0.80 | 495,360.00 | 564 | ||
2024-11-08 | NYAuTN12 | 616.75 | 616.75 | 615.55 | 615.80 | 4.90 | 0.80% | 616.00 | 2.00 | 1,232,010.00 | 616 | ||
2024-11-08 | PGC30g | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 3.00 | 0.49% | 618.00 | 0.06 | 37,080.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。