金堆城鉬業(yè)股份有限公司2010年半年度報(bào)告摘要
2010年08月11日 9:44 3529次瀏覽 來源: 上海證券報(bào) 分類: 鉬
金堆城鉬業(yè)股份有限公司
2010年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人馬寶平、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人馬祥志及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人余和明聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 | 金鉬股份 | |
股票代碼 | 601958 | |
股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
姓 名 | 秦國(guó)政 | 習(xí)軍義 |
聯(lián)系地址 | 陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦業(yè)一路88號(hào)金鉬股份綜合樓A座 | |
電 話 | 029-88320076 | 029-88320019 |
傳 真 | 029-88320330 | 029-88320330 |
電子信箱 | qgz@jdcmoly.com | jdc@jdcmoly.com |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 14,451,752,436.75 | 14,072,363,816.45 | 2.70 |
股東權(quán)益 | 12,981,424,330.74 | 13,275,996,705.93 | -2.22 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 4.02 | 4.11 | -2.19 |
報(bào)告期(1-6月) | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 549,338,784.16 | 263,885,186.18 | 108.17 |
利潤(rùn)總額 | 552,368,653.69 | 265,716,585.39 | 107.88 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 445,285,038.93 | 201,259,983.38 | 121.25 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 443,905,453.72 | 199,422,312.51 | 122.60 |
基本每股收益(元) | 0.14 | 0.06 | 133.33 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.14 | 0.06 | 133.33 |
稀釋每股收益(元) | 0.14 | 0.06 | 133.33 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.32 | 1.56 | 增加1.76個(gè)百分點(diǎn) |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 288,479,438.04 | -57,045,301.40 | 不適用 |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 0.09 | -0.02 | 不適用 |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 2,979,595.91 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 | 400,000.00 |
其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -349,726.38 |
所得稅影響額 | -757,302.38 |
少數(shù)股東損益影響額 | -892,981.94 |
合計(jì) | 1,379,585.21 |
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
√適用 □不適用
單位:萬股
本次變動(dòng)前 | 本次變動(dòng)增減(+,-) | 本次變動(dòng)后 | |||||||
數(shù)量 | 比例(%) | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計(jì) | 數(shù)量 | 比例(%) | |
一、有限售條件股份 | 258,100.44 | 79.99 | -12,840.36 | -12,840.36 | 245,260.08 | 76.01 | |||
1、國(guó)家持股 | |||||||||
2、國(guó)有法人持股 | 258,100.44 | 79.99 | -12,840.36 | -12,840.36 | 245,260.08 | 76.01 | |||
3、其他內(nèi)資持股 | |||||||||
其中: 境內(nèi)非國(guó)有法人持股 | |||||||||
境內(nèi)自然人持股 | |||||||||
4、外資持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、無限售條件流通股份 | 64,560.00 | 20.01 | 12,840.36 | 12,840.36 | 77,400.36 | 23.99 | |||
1、人民幣普通股 | 64,560.00 | 20.01 | 12,840.36 | 12,840.36 | 77,400.36 | 23.99 | |||
2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
3、境外上市的外資股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份總數(shù) | 322,660.44 | 100 | 322,660.44 | 100 |
2010年5月16日,發(fā)起人股東太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司、中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司和寶鋼集團(tuán)有限公司持有的本公司共計(jì)12,840.36萬股有限售條件股份限售期屆滿,于5月17日開始上市流通(詳見公告2010-007)。
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位:萬股
報(bào)告期末股東總數(shù) | 156,297戶 | |||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | |||
金鉬集團(tuán) | 國(guó)有法人 | 76.00 | 245,207.52 | 245,195.52 | 5,111.00 | |||
太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 國(guó)有法人 | 2.40 | 7,743.00 | 161.40 | ||||
寶鋼集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 1.16 | 3,758.38 | 無 | ||||
中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 0.80 | 2,580.96 | 53.80 | ||||
易方達(dá) 50 指數(shù)證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.48 | 1,549.75 | 未知 | ||||
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.46 | 1,500.00 | 未知 | ||||
上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.32 | 1,019.17 | 未知 | ||||
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.31 | 1,002.60 | 未知 | ||||
光大保德信優(yōu)勢(shì)配置股票型證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.24 | 788.03 | 未知 | ||||
嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.19 | 606.60 | 未知 | ||||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 7,743.00 | 人民幣普通股 | ||||||
寶鋼集團(tuán)有限公司 | 3,758.38 | 人民幣普通股 | ||||||
中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司 | 2,580.96 | 人民幣普通股 | ||||||
易方達(dá) 50 指數(shù)證券投資基金 | 1,549.75 | 人民幣普通股 | ||||||
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 1,500.00 | 人民幣普通股 | ||||||
上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1,019.17 | 人民幣普通股 | ||||||
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬 | 1,002.60 | 人民幣普通股 | ||||||
招商銀行股份有限公司-光大保德信優(yōu)勢(shì)配置股票型證券投資基金 | 788.03 | 人民幣普通股 | ||||||
嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 | 606.60 | 人民幣普通股 | ||||||
中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 | 558.88 | 人民幣普通股 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 公司前10 名無限售條件股東中,易方達(dá) 50 指數(shù)證券投資基金和易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金為同一家基金管理公司--易方達(dá)基金管理有限公司管理的開放式基金。其余無限售條件股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系未知。 |
根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》和第63號(hào)公告要求,截止報(bào)告期末,金鉬集團(tuán)、太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司和中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司分別有5,111.00萬股、161.40萬股和53.8萬股本公司股份處于凍結(jié)狀態(tài)待轉(zhuǎn)持,寶鋼集團(tuán)有限公司已于2009年9月完成股份轉(zhuǎn)持工作。
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
□適用 √不適用
4.2 報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
√適用 □不適用
2010年5月26日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開了公司2009年度股東大會(huì),對(duì)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉(詳見公司公告2010-008)。公司第二屆董事會(huì)構(gòu)成及成員未發(fā)生變化。公司監(jiān)事會(huì)成員調(diào)整情況為:楊秋霞女士和石磊先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事;增選申占鑫先生、楊貴龍先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,申占鑫先生擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席。
§5 董事會(huì)報(bào)告
2010年上半年,面對(duì)后危機(jī)時(shí)代曲折復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),公司以調(diào)整發(fā)展結(jié)構(gòu)、促進(jìn)全面升級(jí)為工作主線,加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,加大市場(chǎng)運(yùn)作,加緊項(xiàng)目建設(shè),加快推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā),較好地完成了經(jīng)營(yíng)和發(fā)展目標(biāo)。
報(bào)告期內(nèi),鉬市場(chǎng)呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑走勢(shì),價(jià)格總體上在較高位震蕩運(yùn)行。1-6月《MW》氧化鉬平均價(jià)格16.19美元/磅鉬,與上年同期9.08美元/磅鉬相比上漲7.11美元/磅鉬,漲幅78.3%。1-6月份國(guó)內(nèi)鉬鐵月平均價(jià)為14.88萬元/噸,與上年同期9.08萬元/噸相比上漲5.8萬元/噸,漲幅64%。公司積極把握市場(chǎng)回暖機(jī)遇,平衡好國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及產(chǎn)品品種、產(chǎn)量、銷量、庫存的關(guān)系,發(fā)揮優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)運(yùn)作,開源節(jié)流,降本增效,實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.29億元,比上年同期增加14.96億元,增幅81. 59%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.52億元,比上年同期增加2.87億元,增幅107.88%,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4.45億元,比上年同期增加2.44億元,增幅121.25%。
5.1公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況
5.1.1主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減(%) |
鉬礦產(chǎn)品開采、冶煉及深加工 | 1,500,336,732.98 | 886,947,588.22 | 40.88 | 33.60 | 12.65 | 增加11.00個(gè)百分點(diǎn) |
商品貿(mào)易 | 1,792,879,765.35 | 1,719,969,793.29 | 4.07 | 163.16 | 155.46 | 增加2.89個(gè)百分點(diǎn) |
合計(jì) | 3,293,216,498.33 | 2,606,917,381.51 | 20.84 | 82.52 | 78.48 | 增加1.79個(gè)百分點(diǎn) |
分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減(%) |
鉬爐料 | 1,482,595,146.92 | 1,052,651,223.21 | 29.00 | 65.97 | 62.05 | 增加1.72個(gè)百分點(diǎn) |
鉬化工 | 209,501,847.20 | 97,993,572.88 | 53.23 | 73.87 | 18.85 | 增加21.65個(gè)百分點(diǎn) |
鉬金屬 | 406,338,861.67 | 244,677,338.81 | 39.78 | 92.69 | 64.79 | 增加10.19個(gè)百分點(diǎn) |
電解銅 | 837,641,871.70 | 828,774,845.58 | 1.06 | — | — | — |
鋅錠 | 153,846,153.82 | 152,564,102.56 | 0.83 | -50.00 | -50.34 | 增加0.69個(gè)百分點(diǎn) |
鎂合金 | 81,060,692.71 | 71,244,204.11 | 12.11 | 2,208.74 | 2,210.54 | 減少0.07個(gè)百分點(diǎn) |
鐵礦砂 | -100.00 | -100.00 | 減少2.20個(gè)百分點(diǎn) | |||
其他 | 122,231,924.31 | 159,012,094.36 | -30.09 | 108.21 | 145.76 | 減少19.88個(gè)百分點(diǎn) |
合計(jì) | 3,293,216,498.33 | 2,606,917,381.51 | 20.84 | 82.52 | 78.48 | 增加1.79個(gè)百分點(diǎn) |
報(bào)告期內(nèi),鉬產(chǎn)品銷售價(jià)格同比有所上升,致使主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)率同比提高;公司開展了鉬、電解銅、鋅、鎂合金等產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù),致使收入和成本同比提高。
其中:報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額336.39萬元。
5.1.2主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) |
國(guó)內(nèi) | 1,402,242,537.85 | 3.33 |
國(guó)外 | 1,890,973,960.48 | 322.75 |
合計(jì) | 3,293,216,498.33 | 82.52 |
報(bào)告期內(nèi),公司國(guó)外收入同比大幅上升主要是國(guó)際市場(chǎng)鉬產(chǎn)品價(jià)格上升及開展電解銅、鎂合金貿(mào)易增加所致。
5.1.3財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)重大變動(dòng)項(xiàng)目
(1)資產(chǎn)負(fù)債類項(xiàng)目
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 增減比例(%) |
應(yīng)收賬款 | 372,894,558.67 | 280,264,486.08 | 33.05 |
其他應(yīng)收款 | 27,835,302.36 | 10,878,635.46 | 155.87 |
存貨 | 1,334,743,000.66 | 816,594,511.22 | 63.45 |
預(yù)收賬款 | 323,047,637.79 | 80,141,059.64 | 303.10 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 64,824,716.01 | -8,249,282.17 | 885.82 |
應(yīng)付股利 | 313,018,800.00 | 5,250,000.00 | 5,862.26 |
其他應(yīng)付款 | 89,798,589.78 | 29,436,300.36 | 205.06 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 276,515,255.57 | 209,498,355.57 | 31.99 |
A.應(yīng)收賬款較期初增加9,263萬元,主要是國(guó)內(nèi)銷售量加大,對(duì)部分大型客戶給予一定期限的信用政策使應(yīng)收賬款余額增加所致;
B.其他應(yīng)收款較期初增加1,696萬元,主要是應(yīng)收出口退稅及關(guān)稅保證金增加所致;
C.存貨較期初增加51,815萬元,主要是開展貿(mào)易購進(jìn)產(chǎn)品增加所致;
D.工程物資較期初減少2,759萬元,主要是工程設(shè)備減少所致;
E.預(yù)收賬款較期初增加24,291萬元,主要是預(yù)收國(guó)外客戶貨款增加所致;
F.應(yīng)交稅費(fèi)較期初增加7,307萬元,主要是本期利潤(rùn)增加影響應(yīng)交所得稅增加所致;
G.應(yīng)付股利較期初增加30,777萬元,主要是應(yīng)付控股股東金鉬集團(tuán)股利增加所致;
H.其他應(yīng)付款較期初增加6,036萬元,主要是子公司金鉬汝陽另一股東河南華美的增資款增加所致;
I.專項(xiàng)儲(chǔ)備較期初增加6,702萬元,主要是按照采礦量計(jì)提安全基金和維簡(jiǎn)費(fèi)增加所致。
(2)稅金及費(fèi)用類項(xiàng)目
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增減比例(%) |
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 52,050,664.71 | 35,616,699.78 | 46.14 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -63,753,232.83 | -113,264,621.39 | 43.71 |
資產(chǎn)減值損失 | 5,854,587.31 | 21,301,348.51 | 72.52 |
營(yíng)業(yè)外收入 | 3,430,540.75 | 1,849,300.00 | 85.50 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 400,671.22 | 17,900.79 | 2,138.29 |
所得稅費(fèi)用 | 102,099,345.16 | 64,370,796.31 | 58.61 |
A.營(yíng)業(yè)稅金及附加同比增加1,643萬元,主要是出口收入增加使關(guān)稅增加所致;
B.財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加4,951萬元,主要是利息收入減少所致;
C.資產(chǎn)減值損失同比減少1,545萬元,主要是應(yīng)收賬款余額同比減少所致;
D.營(yíng)業(yè)外收入同比增加158萬元,主要是非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得增加所致;
E.營(yíng)業(yè)外支出同比增加38萬元,主要是捐贈(zèng)支出增加所致;
F.所得稅費(fèi)用同比增加3,773萬元,主要是本期利潤(rùn)總額增加所致。
(3)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增減額 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 288,479,438.04 | -57,045,301.40 | 345,524,739.44 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -479,820,048.19 | -713,368,135.02 | 233,548,086.83 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -460,155,039.19 | -1,056,989,722.04 | 596,834,682.85 |
報(bào)告期內(nèi),由于鉬價(jià)上漲使經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~同比上升;募集資金項(xiàng)目較上年同期投資減少使投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~同比上升;本期分配股利較去年同期減少使籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~上升。
5.1.4公司經(jīng)營(yíng)中存在的困難
(1)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)不利于鉬價(jià)大幅走高,反而可能加劇其震蕩。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程一波三折、基礎(chǔ)脆弱、風(fēng)險(xiǎn)猶存。受世界主要經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)乏力拖累,中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足,增速減緩。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不僅會(huì)抑制鉬價(jià)的進(jìn)一步上揚(yáng),而且潛藏的風(fēng)險(xiǎn)因素將可能加劇市場(chǎng)震蕩。
(2)出口退稅政策調(diào)整將對(duì)鉬企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來一定不利影響。根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局6月22日發(fā)布的通知,自7月15日起取消部分鋼材和部分鉬金屬加工產(chǎn)品等的出口退稅。盡管政策調(diào)整有利于全行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展,但短期不利于鉬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)。部分鋼材產(chǎn)品出口退稅取消,直接影響鋼企間接影響鉬企;部分鉬金屬加工產(chǎn)品出口退稅取消,由于所涉及產(chǎn)品在公司全部產(chǎn)品中所占比例很小,所以有直接影響但影響很小。
(3)受上半年鉬價(jià)上漲的影響,全球鉬供應(yīng)量可能會(huì)增加,對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生一定沖擊。
(4)其它相關(guān)因素也增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不確定性,這些因素包括:貿(mào)易摩擦、鉬期貨行情對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響、人民幣匯率變化等。
5.2 募集資金使用情況
5.2.1募集資金運(yùn)用
√適用 □不適用
單位:萬元
募集資金總額 | 874,528 | 本年度投入募集資金總額 | 80,238 | |
已累計(jì)投入募集資金總額 | 572,946 | 剩余募集資金 | 327,262 | |
承諾項(xiàng)目 | 是否變更項(xiàng)目 | 擬投入金額 | 實(shí)際投入金額 | 項(xiàng)目進(jìn)度 |
選礦工藝升級(jí)改造 | 否 | 47,748 | 20,366 | 正在建設(shè) |
鉬金屬深加工建設(shè) | 否 | 222,000 | 104,109 | 正在建設(shè) |
6500噸/年鉬酸銨生產(chǎn)線 | 否 | 31,033 | 18,365 | 建設(shè)完成 |
低濃度二氧化硫煙氣綜合利用制酸 | 否 | 53,100 | 34,194 | 部分建成 |
工業(yè)氧化鉬生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 否 | 89,500 | 25,911 | 正在建設(shè) |
南露天開采項(xiàng)目采礦工程 | 否 | 24,600 | 24,454 | 建設(shè)完成 |
南露天開采項(xiàng)目二期工程 | 否 | 48,900 | 14,839 | 正在建設(shè) |
栗西溝尾礦庫延長(zhǎng)服務(wù)年限 | 不適用 | 20,300 | 3,216 | 終止實(shí)施 |
北露天礦排土場(chǎng)建設(shè) | 否 | 29,850 | 19,977 | 正在建設(shè) |
支付金堆城鉬礦采礦權(quán)出讓款 | 否 | 105,817 | 105,817 | 完成 |
收購汝陽公司股權(quán) | 否 | 91,669 | 91,669 | 完成 |
合計(jì) | / | 764,517 | 462,917 | / |
尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用募集資金存放于公司募集資金專戶 |
5.2.2變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.3 非募集資金項(xiàng)目情況
√適用 □不適用
(1)新增20萬噸/年硫酸產(chǎn)能項(xiàng)目。該項(xiàng)目已完成全部建設(shè)內(nèi)容,正在進(jìn)行試生產(chǎn)。
(2)新建楊家灣尾礦庫項(xiàng)目。該項(xiàng)目已完成安全預(yù)評(píng)價(jià)、水土保持方案評(píng)價(jià)、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)和工程地質(zhì)勘探等工作,目前正在進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和移民安置工程建設(shè)。
5.4董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用 √不適用
5.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明
□適用 √不適用
5.6公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.2 出售資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.3 擔(dān)保事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.4 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□適用 √不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用 √不適用
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□適用 √不適用
§7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
7.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表(一)
2010年6月30日
編制單位:金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位:人民幣元
資產(chǎn) | 注釋 | 年末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 八、1 | 6,954,258,379.50 | 7,606,748,866.23 |
結(jié)算備付金 | |||
拆出資金 | |||
交易性金融資產(chǎn) | |||
應(yīng)收票據(jù) | 八、2 | 326,232,093.51 | 421,216,350.54 |
應(yīng)收賬款 | 八、3 | 372,894,558.67 | 280,264,486.08 |
預(yù)付款項(xiàng) | 八、4 | 574,417,605.13 | 470,133,876.31 |
應(yīng)收保費(fèi) | |||
應(yīng)收分保賬款 | |||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | |||
應(yīng)收利息 | 八、5 | 45,092,884.58 | 59,236,828.08 |
應(yīng)收股利 | |||
其他應(yīng)收款 | 八、6 | 27,835,302.36 | 10,878,635.46 |
買入返售金融資產(chǎn) | |||
存貨 | 八、7 | 1,334,743,000.66 | 816,594,511.22 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | |||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 9,635,473,824.41 | 9,665,073,553.92 | |
非流動(dòng)資產(chǎn): | |||
發(fā)放貸款及墊款 | |||
可供出售金融資產(chǎn) | |||
持有至到期投資 | |||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | |||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | |||
投資性房地產(chǎn) | |||
固定資產(chǎn) | 八、8 | 1,544,450,864.31 | 1,383,726,586.35 |
在建工程 | 八、9 | 1,395,011,896.39 | 1,153,307,620.38 |
工程物資 | 八、10 | 34,471,328.52 | 62,063,379.12 |
固定資產(chǎn)清理 | |||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
油氣資產(chǎn) | |||
無形資產(chǎn) | 八、11 | 1,667,760,675.70 | 1,648,566,390.71 |
開發(fā)支出 | 八、11 | 2,601,311.52 | |
商譽(yù) | |||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | |||
遞延所得稅資產(chǎn) | 八、12 | 171,982,535.90 | 159,626,285.97 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,816,278,612.34 | 4,407,290,262.53 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 14,451,752,436.75 | 14,072,363,816.45 |
公司法定代表人:馬寶平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:馬祥志 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:余和明
合并資產(chǎn)負(fù)債表(二)
2010年6月30日
編制單位:金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位:人民幣元
資產(chǎn) | 注釋 | 年末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)負(fù)債: | |||
短期借款 | 八、15 | 60,000,000.00 | 75,000,000.00 |
向中央銀行借款 | |||
吸收存款及同業(yè)存放 | |||
拆入資金 | |||
交易性金融負(fù)債 | |||
應(yīng)付票據(jù) | |||
應(yīng)付賬款 | 八、16 | 270,572,335.75 | 279,078,807.04 |
預(yù)收款項(xiàng) | 八、17 | 323,047,637.79 | 80,141,059.64 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | |||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | |||
應(yīng)付職工薪酬 | 八、18 | 25,566,577.90 | 21,906,588.21 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 八、19 | 64,824,716.01 | -8,249,282.17 |
應(yīng)付利息 | |||
應(yīng)付股利 | 八、20 | 313,018,800.00 | 5,250,000.00 |
