4月14日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2010年04月14日 13:7 2682次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 錫
品種名稱(chēng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1# 銅 | 61500 | 61600 | 噸 | 61550 | 0 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2010-04-14 |
A00 鋁 | 16340 | 16380 | 噸 | 16360 | 0 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2010-04-14 |
1# 鉛 | 15920 | 16120 | 噸 | 16020 | 0 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2010-04-14 |
0# 鋅 | 18550 | 19650 | 噸 | 19100 | 0 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2010-04-14 |
1# 鋅 | 18500 | 18600 | 噸 | 18550 | ↑25 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2010-04-14 |
1# 鎳板 | 176500 | 177500 | 噸 | 177000 | ↓-250 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2010-04-14 |
1# 錫 | 143500 | 145000 | 噸 | 144250 | 0 | 南山 云山 云錫 | 上海 | 2010-04-14 |
無(wú)氧銅絲 Φ3mm | 62800 | 62900 | 噸 | 62850 | 0 | 越王 鑫匯 | 上海 | 2010-04-14 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 64750 | 68750 | 噸 | 66750 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2010-04-14 |
1# 鈷 | 380000 | 410000 | 噸 | 395000 | ↑5000 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2010-04-14 |
1# 銻 | 55500 | 56000 | 噸 | 55750 | ↑1000 | 廣西 云南 | 上海 | 2010-04-14 |
2# 銻 | 55000 | 55500 | 噸 | 55250 | ↑1000 | 廣西 云南 | 上海 | 2010-04-14 |
金屬硅 553#-331# | 13500 | 14500 | 噸 | 14000 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2010-04-14 |
金屬硅 3303#-2202# | 15600 | 16200 | 噸 | 15900 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2010-04-14 |
1# 鎂錠 | 17400 | 17500 | 噸 | 17450 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 | 2010-04-14 |
1# 電解錳 | 16600 | 17800 | 噸 | 17200 | ↑400 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2010-04-14 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 222 | 1090 | 千克 | 656 | 0 | 江陰 | 上海 | 2010-04-14 |
金屬鉻 | 74000 | 76000 | 噸 | 75000 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2010-04-14 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17160 | 17310 | 噸 | 17235 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2010-04-14 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16960 | 16960 | 噸 | 16960 | 0 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2010-04-14 |
R401A專(zhuān)用紫銅管 | 66550 | 66550 | 噸 | 66550 | 0 | 山東中佳 | 上海 | 2010-04-14 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 19500 | 19500 | 噸 | 19500 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2010-04-14 |
硫酸鎳 | 41000 | 46500 | 噸 | 43750 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2010-04-14 |
氯化鎳 | 45000 | 50000 | 噸 | 47500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2010-04-14 |
1# 白銀 | 4120 | 4130 | 千克 | 4125 | ↑20 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2010-04-14 |
磷銅合金 | 62500 | 63000 | 噸 | 62750 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2010-04-14 |
鈀 | 116 | 116 | 克 | 116 | ↑1 | 上海澤源 | 上海 | 2010-04-14 |
金川1#鎳板 | 175000 | 177000 | 噸 | 176000 | ↓-500 | 金川上海分公司及分銷(xiāo)商 | 上海 | 2010-04-14 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。