2月1日上午長江有色金屬現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2010年02月01日 14:7 2617次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
品 種 | 價(jià) 格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 53650~53850 | ↓-2825 | 旺旺 上冶 江銅 | 02-01 |
銅升貼水 | c100 - b100 | ↑ 25 | 02-01 | |
A00 鋁 | 15620~15660 | ↓ -300 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 02-01 |
1# 鉛 | 15200~15500 | ↓ -300 | 久隆 白銀 株冶 | 02-01 |
0# 鋅 | 16900~18800 | ↓ -700 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 02-01 |
1# 鋅 | 16800~16900 | ↓ -700 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 02-01 |
1# 鎳板 | 142500~143500 | ↑ 1000 | 四川尼科 新疆 金川 | 02-01 |
1# 錫 | 135500~139000 | ↓ -250 | 金海 云山 云錫 | 02-01 |
無氧銅絲 Φ3mm | 57900~58000 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 02-01 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 59775~63775 | 0 | 浙江佳磁 | 02-01 |
1# 鈷 | 390000~410000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 02-01 |
1# 銻 | 44500~45000 | 0 | 廣西 云南 | 02-01 |
2# 銻 | 44000~44500 | 0 | 廣西 云南 | 02-01 |
金屬硅 553#-331# | 13000~13800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 02-01 |
金屬硅 3303#-2202# | 14800~16000 | 0 | 云南 福建 | 02-01 |
1# 鎂錠 | 17500~17700 | 0 | 河南 山西 | 02-01 |
1# 電解錳 | 15900~17100 | ↓ -100 | 重慶 四川 湖南 | 02-01 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 202~1070 | 0 | 江陰 | 02-01 |
金屬鉻 | 73000~75000 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 02-01 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16740~16890 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 02-01 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16540~16540 | 0 | 浙江金宇 | 02-01 |
R401A專用紫銅管 | 60575~60575 | 0 | 山東中佳 | 02-01 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 17800~17800 | ↓ -700 | 上百牌 | 02-01 |
硫酸鎳 | 35000~40000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 02-01 |
氯化鎳 | 38000~42000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 02-01 |
1# 白銀 | 3930~3940 | ↑ 10 | 國產(chǎn) | 02-01 |
磷銅合金 | 55000~55500 | ↓-2500 | 山東 江蘇 | 02-01 |
鈀 | 102~102 | 0 | 上海澤源 | 02-01 |
金川1#鎳板 | 140000~142000 | ↓-1000 | 金川上海分公司及分銷商 | 02-01 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。