12月22日上午長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年12月22日 10:49 2972次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時(shí)間:2009-12-22
品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1# 銅 | 55420 | 55570 | 噸 | 55495 | ↑120 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-12-22 |
A00 鋁 | 15910 | 15950 | 噸 | 15930 | ↓-40 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-12-22 |
1# 鉛 | 15600 | 15800 | 噸 | 15700 | 0 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-12-22 |
0# 鋅 | 18600 | 19300 | 噸 | 18950 | ↑200 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-12-22 |
1# 鋅 | 18550 | 18600 | 噸 | 18575 | ↑100 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-12-22 |
1# 鎳板 | 132500 | 133000 | 噸 | 132750 | ↑4000 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-12-22 |
1# 錫 | 119000 | 120000 | 噸 | 119500 | ↑1000 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-12-22 |
無(wú)氧銅絲 Φ3mm | 56770 | 56870 | 噸 | 56820 | ↑120 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-12-22 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 58695 | 62695 | 噸 | 60695 | ↑120 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-12-22 |
1# 鈷 | 345000 | 365000 | 噸 | 355000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-12-22 |
1# 銻 | 42000 | 42500 | 噸 | 42250 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-12-22 |
2# 銻 | 41500 | 42000 | 噸 | 41750 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-12-22 |
金屬硅 553#-331# | 13200 | 14000 | 噸 | 13600 | ↓-100 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-12-22 |
金屬硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 噸 | 15500 | ↑50 | 云南 福建 | 上海 | 2009-12-22 |
1# 鎂錠 | 16900 | 17000 | 噸 | 16950 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-12-22 |
1# 電解錳 | 15200 | 16400 | 噸 | 15800 | ↓-300 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-12-22 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-12-22 |
金屬鉻 | 67000 | 68500 | 噸 | 67750 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2009-12-22 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16730 | 16880 | 噸 | 16805 | ↓-40 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-12-22 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16930 | 16930 | 噸 | 16930 | ↓-40 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-12-22 |
R401A專用紫銅管 | 59495 | 59495 | 噸 | 59495 | ↑120 | 山東中佳 | 上海 | 2009-12-22 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 19450 | 19450 | 噸 | 19450 | ↑150 | 上百牌 | 上海 | 2009-12-22 |
硫酸鎳 | 31000 | 36000 | 噸 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-12-22 |
氯化鎳 | 35000 | 39000 | 噸 | 37000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-12-22 |
1# 白銀 | 3950 | 3960 | 千克 | 3955 | ↓-30 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2009-12-22 |
磷銅合金 | 56500 | 57000 | 噸 | 56750 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-12-22 |
鈀 | 87.5 | 87.5 | 克 | 87.5 | ↓-1 | 上海澤源 | 上海 | 2009-12-22 |
金川1#鎳板 | 133000 | 135000 | 噸 | 134000 | ↑5000 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-12-22 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。