12月14日上午長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年12月14日 13:58 2381次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時(shí)間:2009-12-14
品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1# 銅 | 54250 | 54400 | 噸 | 54325 | ↑300 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-12-14 |
A00 鋁 | 15850 | 15890 | 噸 | 15870 | ↑190 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-12-14 |
1# 鉛 | 15700 | 15900 | 噸 | 15800 | ↑25 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-12-14 |
0# 鋅 | 17850 | 18600 | 噸 | 18225 | ↑100 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-12-14 |
1# 鋅 | 17800 | 17850 | 噸 | 17825 | ↑100 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-12-14 |
1# 鎳板 | 127000 | 127500 | 噸 | 127250 | ↑500 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-12-14 |
1# 錫 | 117000 | 118000 | 噸 | 117500 | ↑1000 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-12-14 |
無氧銅絲 Φ3mm | 55600 | 55700 | 噸 | 55650 | ↑300 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-12-14 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 57525 | 61525 | 噸 | 59525 | ↑300 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-12-14 |
1# 鈷 | 350000 | 370000 | 噸 | 360000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-12-14 |
1# 銻 | 41000 | 41500 | 噸 | 41250 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-12-14 |
2# 銻 | 40500 | 41000 | 噸 | 40750 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-12-14 |
金屬硅 553#-331# | 13000 | 13600 | 噸 | 13300 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-12-14 |
金屬硅 3303#-2202# | 14100 | 16100 | 噸 | 15100 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-12-14 |
1# 鎂錠 | 16800 | 16900 | 噸 | 16850 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-12-14 |
1# 電解錳 | 15300 | 16500 | 噸 | 15900 | ↑400 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-12-14 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-12-14 |
金屬鉻 | 67000 | 68500 | 噸 | 67750 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2009-12-14 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16570 | 16720 | 噸 | 16645 | ↑90 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-12-14 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16770 | 16770 | 噸 | 16770 | ↑90 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-12-14 |
R401A專用紫銅管 | 58325 | 58325 | 噸 | 58325 | ↑300 | 山東中佳 | 上海 | 2009-12-14 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18700 | 18700 | 噸 | 18700 | ↑100 | 上百牌 | 上海 | 2009-12-14 |
硫酸鎳 | 31000 | 36000 | 噸 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-12-14 |
氯化鎳 | 35000 | 39000 | 噸 | 37000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-12-14 |
1# 白銀 | 3960 | 3970 | 千克 | 3965 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2009-12-14 |
磷銅合金 | 55000 | 55500 | 噸 | 55250 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-12-14 |
鈀 | 87 | 87 | 克 | 87 | ↓-1 | 上海澤源 | 上海 | 2009-12-14 |
金川1#鎳板 | 126000 | 128000 | 噸 | 127000 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-12-14 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。