上海現(xiàn)貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年03月16日 0:0 4624次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鋁資訊
品 名 價格區(qū)間 漲跌 更新日期
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 60550-60800 2100 2007年03月16日
平水銅 60550-60680 2090 2007年03月16日
升水銅 60700-60800 2125 2007年03月16日
進(jìn)口銅 60500-60800 2075 2007年03月16日
上冶銅 60760 2060 2007年03月16日
智利CCC銅 缺貨 0 2007年03月16日
Aoo鋁錠 Al99.70 19380-19410 170 2007年03月16日
長江快訊 19360-19420 170 2007年03月16日
1#鉛錠Pb99.994 14800-15050 50 2007年03月16日
1#豫光牌鉛錠 15000 0 2007年03月16日
1#金沙牌鉛錠 15200 50 2007年03月16日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年03月16日
1#水口山牌鉛錠 缺貨 0 2007年03月16日
1#南華牌鉛錠 15600 200 2007年03月16日
1#鋅錠 Zn99.99 29500-29550 350 2007年03月16日
0#鋅錠 Zn99.995 29550-29650 350 2007年03月16日
0#紅鷺 29800 300 2007年03月16日
0#雙燕 31600 0 2007年03月16日
0#銀鑫 33500 350 2007年03月16日
0#火炬 33550 350 2007年03月16日
0#葫鋅 33000 0 2007年03月16日
0#南華 33900 400 2007年03月16日
0#東嶺 33000 0 2007年03月16日
0#國祥 30000 200 2007年03月16日
0#豫光 30000 0 2007年03月16日
1#錫錠 Sn99.90 105000-106000 0 2007年03月16日
1#電解鎳 Ni99.90 415000-420000 16500 2007年03月16日
1#金川鎳 415000-420000 15000 2007年03月16日
品 種 規(guī) 格 產(chǎn)地/牌號 參考價 日期
金 99.95% 國產(chǎn) 161.20(元/克) 2007-03-16
金 99.99% 國產(chǎn) 161.59(元/克) 2007-03-16
1#銀 99.99% 國產(chǎn) 3600-3610(元/千克) 2007-03-16
2#銀 99.95% 國產(chǎn) 3590-3600(元/千克) 2007-03-16
3#銀 99.90% 國產(chǎn) 3580-3590(元/千克) 2007-03-16
鉑 99.95% 國產(chǎn) 313.0-315.0(元/克) 2007-03-16
鈀 99.95% 國產(chǎn) 97.0-99.0(元/克) 2007-03-16
釕 99.95% 國產(chǎn) 227.0-229.0(元/克) 2007-03-16
銠 99.95% 國產(chǎn) 1725.0-1745.0(元/克) 2007-03-16
銥 99.95% 國產(chǎn) 139.0-141.0(元/克) 2007-03-16
鋨 99.90% 國產(chǎn) 43.0-45.0(元/克) 2007-03-16
品 種 規(guī) 格 產(chǎn)地/牌號 參考價 日期
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 16900-17100(元/噸) 2007-03-16
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 43500-44000(元/噸) 2007-03-16
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 43000-43500(元/噸) 2007-03-16
0#銻錠 ≥99.91% 國產(chǎn) 44000-44500(元/噸) 2007-03-16
電解錳 ≥99.8%(袋裝、桶裝) 重慶、湖南、青海 14200-15500(元/噸) 2007-03-16
金屬錳 95%-98% 重慶、湖南、青海 14800-15500(元/噸) 2007-03-16
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產(chǎn) 47000-48000(元/噸) 2007-03-16
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進(jìn)口 46000-47000(元/噸) 2007-03-16
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 470000-490000(元/噸) 2007-03-16
精鉍 ≥99.99% 國產(chǎn) 186000-191000(元/噸) 2007-03-16
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) 進(jìn)口、國產(chǎn) 61000-64000(元/噸) 2007-03-16
1#海綿鈦 ≥99.6% 國產(chǎn) 120-130(元/千克) 2007-03-16
1#海綿鋯 ≥99% 國產(chǎn) 180-200(元/千克) 2007-03-16
金屬硅 98.5%-99% 貴州、福建、云南 9400-9800(元/噸) 2007-03-16
銦 ≥99.99% 國產(chǎn) 4800-5000(元/千克) 2007-03-16
1# 鎢條 ≥99.5% 國產(chǎn) 380-400(元/千克) 2007-03-16
鈣 ≥98.5% 國產(chǎn) 33000(元/噸) 2007-03-16
1#硒錠 ≥99.99% 國產(chǎn)、進(jìn)口 1200(元/千克) 2007-03-16
3#硒錠 ≥99% 國產(chǎn) 1100(元/千克) 2007-03-16
1#硒粉 ≥99.99% 國產(chǎn)、進(jìn)口 1000-1100(元/千克) 2007-03-16
3#硒粉 ≥99% 國產(chǎn) 900-1000(元/千克) 2007-03-16
1#鉀(試劑級) ≥99.6% 國產(chǎn) 140000-150000(元/噸) 2007-03-16
1#鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產(chǎn) 120000-140000(元/噸) 2007-03-16
1#鈉 ≥98.00% 國產(chǎn) 90000-100000(元/噸) 2007-03-16
鈮 ≥98% 上海 380-440(元/千克) 2007-03-16
釩 ≥99.5% 國產(chǎn) 2600-2700(元/千克) 2007-03-16
鉿 ≥99% 國產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 2007-03-16
鎵 ≥99.99% 江蘇 3600-3800(元/千克) 2007-03-16
鈹 ≥98% 國產(chǎn) 5000-5500(元/千克) 2007-03-16
1#鉬 ≥98% 國產(chǎn) 450-470(元/千克) 2007-03-16
金屬鋰 ≥99% 新疆 500000(元/噸) 2007-03-16
碲 ≥99.99% 國產(chǎn) 720-750(元/千克) 2007-03-16
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 8000-8100(元/千克) 2007-03-16
錸 99.99% 國產(chǎn) 40.0-45.0(元/克) 2007-03-16
金屬砷 ≥99.5% 國產(chǎn) 11000(元/噸) 2007-03-16
品 種 規(guī) 格 產(chǎn)地/牌號 參考價 日期
電解銅粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 73、75(元/公斤) 2007-03-16
電解鎳粉 -200目、-300目 金川、上海九凌、上海金江 480、450(元/公斤) 2007-03-16
青銅粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 70、75(元/公斤) 2007-03-16
黃銅粉 -200目、-300目 上海九凌 69(元/公斤) 2007-03-16
錫粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 115、130(元/公斤) 2007-03-16
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 上海九凌、上海金江 83、120(元/公斤) 2007-03-16
鉛粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 24、35(元/公斤) 2007-03-16
電解鉻粉 -200目、-300目 上海九凌 290(元/公斤) 2007-03-16
金屬鉻粉 -200目 上海九凌、上海金江 150、160(元/公斤) 2007-03-16
硅粉 -200目、-300目 上海九凌 90(元/公斤) 2007-03-16
無定形硼粉 -200目 上海九凌 18000(元/公斤) 2007-03-16
銀粉 -200目、-300目 上海九凌 4500(元/公斤) 2007-03-16
自熔合金粉 鎳基 上海金江 280-380(元/千克) 2007-03-16
自熔合金粉 鐵基 上海金江 55-160(元/千克) 2007-03-16
自熔合金粉 銅基 上海金江 100-150(元/千克) 2007-03-16
鈷粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 580、550(元/公斤) 2007-03-16
鉬粉 -200目 上海九凌、上海金江 900(元/公斤) 2007-03-16
鎢粉 -200目、-300目、-400目 上海九凌、上海金江 380(元/公斤) 2007-03-16
碳化鎢粉 -200目 上海九凌、上海金江 250-380(元/公斤) 2007-03-16
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 72-74(元/公斤) 2007-03-16
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 68-69(元/公斤) 2007-03-16
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 120-125(元/公斤) 2007-03-16
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 500(元/公斤) 2007-03-16
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 430(元/公斤) 2007-03-16
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 4300(元/公斤) 2007-03-16
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 25(元/公斤) 2007-03-16
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 73-75(元/公斤) 2007-03-16
鐵青銅復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 31-33(元/公斤) 2007-03-16
銅包鐵復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-24(元/公斤) 2007-03-16
品 種 規(guī) 格 產(chǎn)地/牌號 參考價 日期
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(硬) 上海 61500-61700(元/噸) 2007-03-16
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(軟) 上海 61600-61800(元/噸) 2007-03-16
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產(chǎn)升水銅拉制 上海 61400-61600(元/噸) 2007-03-16
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產(chǎn) 61745-65745(元/噸) 2007-03-16
焊錫條 63A 云錫、華錫、個舊 74500-76500(元/噸) 2007-03-16
焊錫條 60A 云錫、華錫、個舊 72000-74000(元/噸) 2007-03-16
焊錫條 55A 云錫、華錫、個舊 68000-70000(元/噸) 2007-03-16
焊錫條 50A 云錫、華錫、個舊 64000-66000(元/噸) 2007-03-16
品 種 規(guī) 格 產(chǎn)地/牌號 參考價 日期
鋁合金 ADC-12 上海 19800-20900(元/噸) 2007-03-16
鋁合金 ZLD102 上海 20000(元/噸) 2007-03-16
鋁合金 ZLD104 上海 20800(元/噸) 2007-03-16
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 16300(元/噸) 2007-03-16
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 16600-16800(元/噸) 2007-03-16
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產(chǎn) 87000-90000(元/噸) 2007-03-16
鋅合金 zamak-3 上海 30450-31300(元/噸) 2007-03-16
鋅合金 zamak-5 上海 30550-31050(元/噸) 2007-03-16
鋅合金 4-3 上海 31550-32550(元/噸) 2007-03-16
鋅合金 zamal-3j 上海 30350-31250(元/噸) 2007-03-16
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 34350(元/噸) 2007-03-16
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產(chǎn) 62000-62500(元/噸) 2007-03-16
砷銅合金 含砷30%左右 國產(chǎn) 65500-66000(元/噸) 2007-03-16
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產(chǎn) 160000-165000(元/噸) 2007-03-16
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。