上?;窘饘傩星?/h4>
2007年03月22日 0:0 5597次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鉛鋅資訊
品 名 | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 更新日期 |
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% | 60250-60500 | 25 | 2007年03月22日 |
平水銅 | 60250-60400 | 50 | 2007年03月22日 |
升水銅 | 60400-60500 | 75 | 2007年03月22日 |
進(jìn)口銅 | 60200-60500 | 25 | 2007年03月22日 |
上冶銅 | 60700-60800 | -50 | 2007年03月22日 |
智利CCC銅 | 60480-60500 | 65 | 2007年03月22日 |
Aoo鋁錠 Al99.70 | 19340-19360 | 0 | 2007年03月22日 |
長江快訊 | 19330-19370 | -10 | 2007年03月22日 |
1#鉛錠Pb99.994 | 14800-15050 | -50 | 2007年03月22日 |
1#豫光牌鉛錠 | 15000 | 0 | 2007年03月22日 |
1#金沙牌鉛錠 | 15200 | -50 | 2007年03月22日 |
1#火炬牌鉛錠 | 缺貨 | 0 | 2007年03月22日 |
1#水口山牌鉛錠 | 缺貨 | 0 | 2007年03月22日 |
1#南華牌鉛錠 | 15600 | 0 | 2007年03月22日 |
1#鋅錠 Zn99.99 | 28650-28700 | -350 | 2007年03月22日 |
0#鋅錠 Zn99.995 | 28700-28750 | -375 | 2007年03月22日 |
0#紅鷺 | 29200 | 0 | 2007年03月22日 |
0#雙燕 | 30600 | -1000 | 2007年03月22日 |
0#銀鑫 | 30950 | 0 | 2007年03月22日 |
0#火炬 | 31000 | 0 | 2007年03月22日 |
0#葫鋅 | 33000 | 0 | 2007年03月22日 |
0#南華 | 32900 | 0 | 2007年03月22日 |
0#東嶺 | 33000 | 0 | 2007年03月22日 |
0#國祥 | 29100 | -500 | 2007年03月22日 |
0#豫光 | 29500 | -300 | 2007年03月22日 |
1#錫錠 Sn99.90 | 105000-106500 | -250 | 2007年03月22日 |
1#電解鎳 Ni99.90 | 417000-420000 | -6500 | 2007年03月22日 |
1#金川鎳 | 418000-420000 | -7500 | 2007年03月22日 |
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。