上海期貨交易所期貨合約行情(銅鋁鋅黃金)
2008年01月11日 0:0 4731次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 鉛鋅資訊
品種 交割月 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉(cāng)手/變化 品種
鋁 0801 17970 17980 17980 17810 280 5060 -220
0802 18130 18120 18130 18080 164 14882 -20
0803 18310 18280 18340 18240 1042 33226 56
0804 18500 18330 18520 18330 512 15384 -54
0805 18690 18680 18690 18620 320 10082 32
0806 18900 18840 18850 18780 116 4508 0
0807 19095 19020 19020 19010 22 1166 -10
0808 19130 19020 19180 19020 4 448 0
0809 19290 170 0
0810 19400 112 0
0811 19400 88 0
0812 19385 16 0
小計(jì) 2460 85142 -216
黃金 0806 217.68 218.00 219.23 215.50 30580 26736 3242
0807 218.72 218.58 219.97 216.50 1084 2906 138
0808 220.31 219.01 220.85 217.80 564 2064 210
0809 220.87 220.00 221.00 219.20 16 224 6
0810 222.21 220.13 220.13 219.90 14 180 0
0811 221.14 222.10 222.11 220.80 8 184 2
0812 223.15 222.00 223.68 220.11 148 686 32
小計(jì) 32414 32980 3630
銅 0801 62320 61750 62500 61750 430 6210 -160
0802 61590 61800 61950 61260 840 24844 -296
0803 61190 61300 61670 61100 65622 88096 454
0804 61180 61290 61660 61080 17430 46556 2722
0805 60990 60930 61400 60840 1116 12298 -50
0806 60870 60880 61190 60700 1038 4924 412
0807 60740 60830 60830 60500 12 2528 0
0808 60590 60850 61030 60450 42 1232 0
0809 60340 60600 60600 60300 16 598 -6
0810 60330 60480 60480 60010 6 936 2
0811 60050 59990 59990 59990 4 560 -2
0812 60260 59900 59900 59900 2 604 0
小計(jì) 86558 189386 3076
鋅 0801 20385 20480 20795 19880 200 2740 -30
0802 20395 20135 20150 19700 478 4656 -196
0803 20575 20205 20290 19780 161350 62186 6138
0804 20650 20400 20400 19880 11068 12202 1702
0805 20730 20450 20500 19995 1200 4938 262
0806 20775 20400 20515 20080 50 680 -2
0807 20660 20485 20615 20210 62 536 -24
0808 20740 20310 20310 20310 2 300 0
0809 20750 20500 20690 20250 24 32 -8
0810 20850 20600 20600 20200 10 160 -4
0811 20920 20650 20650 20300 6 120 -2
0812 20965 20490 20550 20300 14 1070 2
小計(jì) 174464 89620 7838
上海期貨交易所期貨成交情況--2008年01月11日(周五)
品種 最高價(jià) 最低價(jià) 加權(quán)平均價(jià) 成交手 成交額(元) 年成交手 年成交額(萬(wàn)元)
鋁 19180 17810 18332 3032 277913100 166520 1533391.91
黃金 223.68 215.50 217.49 40184 8739780140 256716 5679256.96
銅 62500 59900 61424 95588 29356873600 1729764 51571265.26
燃料油 4232 4000 4136 19170 792842280 705478 2942362.95
天然橡膠 25240 23300 24246 38992 4727042600 1114412 13306234.46
鋅 20795 19700 20077 174464 17513632750 1935530 19675307.90
總計(jì) 371430 61408084470 5908420 94707819.44
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。