上海有色金屬現(xiàn)貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年01月30日 0:0 2397次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 62100-62400 600 2008年01月30日
平水銅 62100-62200 600 2008年01月30日
升水銅 62300-62400 650 2008年01月30日
進(jìn)口銅 62100-62400 675 2008年01月30日
上冶銅 62500 725 2008年01月30日
智利CCC銅 缺貨 0 2008年01月30日
Aoo鋁錠 Al99.70 19300-19350 775 2008年01月30日
長江快訊 19240-19300 770 2008年01月30日
1#鉛錠Pb99.994 21300-21500 450 2008年01月30日
1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) 21200 200 2008年01月30日
1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2008年01月30日
1#金沙牌鉛錠 21900 450 2008年01月30日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2008年01月30日
1#水口山牌鉛錠 21500 500 2008年01月30日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2008年01月30日
1#鋅錠 Zn99.99 19500-19600 650 2008年01月30日
0#鋅錠 Zn99.995 19600-19700 650 2008年01月30日
0#紅鷺(Ibis) 20000 500 2008年01月30日
0#雙燕 19800 600 2008年01月30日
0#銀鑫 20500 650 2008年01月30日
0#火炬 20550 650 2008年01月30日
0#葫鋅 21000 500 2008年01月30日
0#南華 20550 650 2008年01月30日
0#東嶺 20500 0 2008年01月30日
0#國祥 19500 0 2008年01月30日
0#豫光(出廠價(jià)) 19600 400 2008年01月30日
1#錫錠 Sn99.90 148000-150000 1000 2008年01月30日
1#電解鎳 Ni99.90 241000-252000 1500 2008年01月30日
1#金川鎳 251000-253000 3000 2008年01月30日
金 99.95% 國產(chǎn) 213.78(元/克) 2008-01-30
金 99.99% 國產(chǎn) 214.6(元/克) 2008-01-30
1#銀 99.99% 國產(chǎn) 3880-3890(元/千克) 2008-01-30
2#銀 99.95% 國產(chǎn) 3870-3880(元/千克) 2008-01-30
3#銀 99.90% 國產(chǎn) 3860-3870(元/千克) 2008-01-30
鉑 99.95% 國產(chǎn) 406.0-408.0(元/克) 2008-01-30
鈀 99.95% 國產(chǎn) 98.0-100.0(元/克) 2008-01-30
釕 99.95% 國產(chǎn) 118.0-120.0(元/克) 2008-01-30
銠 99.95% 國產(chǎn) 1940-1960(元/克) 2008-01-30
銥 99.95% 國產(chǎn) 131.0-133.0(元/克) 2008-01-30
鋨 99.90% 國產(chǎn) 43.0-45.0(元/克) 2008-01-30
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 28800-29000(元/噸) 2008-01-30
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42000-42500(元/噸) 2008-01-30
0#銻錠 ≥99.91% 國產(chǎn) 42500-43000(元/噸) 2008-01-30
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 41500-42000(元/噸) 2008-01-30
電解錳 ≥99.8%(袋裝) 重慶、湖南、青海 24500-25500(元/噸) 2008-01-30
電解錳 99.8%(桶裝) 重慶、湖南、青海 25000-26000(元/噸) 2008-01-30
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產(chǎn) 60000-62000(元/噸) 2008-01-30
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進(jìn)口 58000-60000(元/噸) 2008-01-30
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 850000-870000(元/噸) 2008-01-30
精鉍 ≥99.99% 國產(chǎn) 135000-140000(元/噸) 2008-01-30
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) 進(jìn)口、國產(chǎn) 71000-72500(元/噸) 2008-01-30
1#海綿鈦 ≥99.6% 國產(chǎn) 80-87(元/千克) 2008-01-30
1#海綿鋯 ≥99% 國產(chǎn) 240-260(元/千克) 2008-01-30
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 13100-15600(元/噸) 2008-01-30
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3200-3400(元/千克) 2008-01-30
1# 鎢條 ≥99.95% 國產(chǎn) 330-360(元/千克) 2008-01-30
鈣 ≥98.5% 國產(chǎn) 39000-41000(元/噸) 2008-01-30
硒錠 ≥99.99% 國產(chǎn)、進(jìn)口 750-850(元/千克) 2008-01-30
硒錠 ≥99.9% 國產(chǎn) 620-670(元/千克) 2008-01-30
硒粉 ≥99.99% 國產(chǎn)、進(jìn)口 650-750(元/千克) 2008-01-30
硒粉 ≥99.9% 國產(chǎn) 580-620(元/千克) 2008-01-30
1#鉀(工業(yè)級(jí)) ≥98.00% 國產(chǎn) 128000-132000(元/噸) 2008-01-30
1#鈉 ≥98.00% 國產(chǎn) 105000-108000(元/噸) 2008-01-30
鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-01-30
釩 ≥99.5% 國產(chǎn) 2800-3000(元/千克) 2008-01-30
鉿 ≥99% 國產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 2008-01-30
鎵 ≥99.99% 江蘇 5500-6000(元/千克) 2008-01-30
鈹 ≥98% 國產(chǎn) 6000-6500(元/千克) 2008-01-30
1#鉬 ≥99% 國產(chǎn) 550-600(元/千克) 2008-01-30
金屬鋰 ≥99% 新疆 550000-580000(元/噸) 2008-01-30
碲 ≥99.99% 國產(chǎn) 1150-1250(元/千克) 2008-01-30
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9600-9800(元/千克) 2008-01-30
錸 99.99% 國產(chǎn) 71000-75000(元/千克) 2008-01-30
金屬砷 ≥99.5% 國產(chǎn) 11000-13000(元/噸) 2008-01-30
電解銅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 72-74(元/公斤) 2008-01-30
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 370-390(元/公斤) 2008-01-30
鋁粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 28-30(元/公斤) 2008-01-30
錳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 30-35(元/公斤) 2008-01-30
錫粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 160-170(元/公斤) 2008-01-30
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產(chǎn) 90-92(元/公斤) 2008-01-30
鉛粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 32-35(元/公斤) 2008-01-30
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 290-300(元/公斤) 2008-01-30
金屬鉻粉 -200目 滬產(chǎn) 150-170(元/公斤) 2008-01-30
硅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 90-100(元/公斤) 2008-01-30
無定形硼粉 -200目 滬產(chǎn) 15000-18000(元/公斤) 2008-01-30
銀粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 4200-4300(元/公斤) 2008-01-30
自熔合金粉 鎳基 滬產(chǎn) 250-350(元/千克) 2008-01-30
自熔合金粉 鐵基 滬產(chǎn) 55-160(元/千克) 2008-01-30
自熔合金粉 銅基 滬產(chǎn) 100-150(元/千克) 2008-01-30
鈷粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 900-950(元/公斤) 2008-01-30
鉬粉 -200目 滬產(chǎn) 600-700(元/公斤) 2008-01-30
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產(chǎn) 300-350(元/公斤) 2008-01-30
碳化鎢粉 -200目 滬產(chǎn) 280-320(元/公斤) 2008-01-30
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 71-73(元/公斤) 2008-01-30
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 68-70(元/公斤) 2008-01-30
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 158-165(元/公斤) 2008-01-30
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 750-800(元/公斤) 2008-01-30
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 365-385(元/公斤) 2008-01-30
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2008-01-30
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 30-32(元/公斤) 2008-01-30
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 73-75(元/公斤) 2008-01-30
鐵青銅復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 26-30(元/公斤) 2008-01-30
銅包鐵復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 22-25(元/公斤) 2008-01-30
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(硬) 上海 63100-63300(元/噸) 2008-01-30
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(軟) 上海 63200-63400(元/噸) 2008-01-30
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產(chǎn)升水銅拉制 上海 63000-63200(元/噸) 2008-01-30
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產(chǎn) 65400-69500(元/噸) 2008-01-30
焊錫條 63A 云錫、華錫、個(gè)舊 100000-102000(元/噸) 2008-01-30
焊錫條 60A 云錫、華錫、個(gè)舊 97500-99500(元/噸) 2008-01-30
焊錫條 55A 云錫、華錫、個(gè)舊 93500-95500(元/噸) 2008-01-30
焊錫條 50A 云錫、華錫、個(gè)舊 89500-91500(元/噸) 2008-01-30
鋁合金 ADC-12 上海 19600-20100(元/噸) 2008-01-30
鋁合金 ZLD102 上海 19350-19500(元/噸) 2008-01-30
鋁合金 ZLD104 上海 20150-20350(元/噸) 2008-01-30
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 22450-22750(元/噸) 2008-01-30
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 22200-24000(元/噸) 2008-01-30
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產(chǎn) 125000-133000(元/噸) 2008-01-30
鋅合金 zamak-3 上海 20500-20900(元/噸) 2008-01-30
鋅合金 zamak-5 上海 20600-21100(元/噸) 2008-01-30
鋅合金 4-3 上海 21600-22600(元/噸) 2008-01-30
鋅合金 zamal-3j 上海 20400-21200(元/噸) 2008-01-30
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 20450-20550(元/噸) 2008-01-30
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產(chǎn) 63000-64000(元/噸) 2008-01-30
砷銅合金 含砷30%左右 國產(chǎn) 65000-67000(元/噸) 2008-01-30
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產(chǎn) 160000-170000(元/噸) 2008-01-30
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。