上海有色金屬現(xiàn)貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年03月14日 0:0 2677次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 66200-66550 -175 2008年03月14日
平水銅 66200-66450 -150 2008年03月14日
升水銅 66450-66550 -100 2008年03月14日
進(jìn)口銅 66000-66550 -200 2008年03月14日
上冶銅 66500 -150 2008年03月14日
智利CCC銅 缺貨 0 2008年03月14日
Aoo鋁錠 Al99.70 19280-19320 -120 2008年03月14日
長江快訊 19280-19320 -130 2008年03月14日
1#鉛錠Pb99.994 21500-21700 -100 2008年03月14日
1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) 21500 -100 2008年03月14日
1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2008年03月14日
1#金沙牌鉛錠 22100 -100 2008年03月14日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2008年03月14日
1#水口山牌鉛錠 21700 -100 2008年03月14日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2008年03月14日
1#鋅錠 Zn99.99 20200-20300 -400 2008年03月14日
0#鋅錠 Zn99.995 20300-20400 -400 2008年03月14日
0#紅鷺(Ibis) 20600 -300 2008年03月14日
0#雙燕 20800 -400 2008年03月14日
0#銀鑫 21250 -400 2008年03月14日
0#火炬 21300 -400 2008年03月14日
0#葫鋅 21400 -300 2008年03月14日
0#南華 21300 -400 2008年03月14日
0#東嶺 22000 -500 2008年03月14日
0#國祥 21000 -200 2008年03月14日
0#豫光(出廠價(jià)) 20700 -300 2008年03月14日
1#錫錠 Sn99.90 157500-159000 1000 2008年03月14日
1#電解鎳 Ni99.90 258000-261000 0 2008年03月14日
1#金川鎳 260000-261000 0 2008年03月14日
金 99.95% 國產(chǎn) 226.6(元/克) 2008-03-14
金 99.99% 國產(chǎn) 226.8(元/克) 2008-03-14
1#銀 99.99% 國產(chǎn) 4750-4760(元/千克) 2008-03-14
2#銀 99.95% 國產(chǎn) 4740-4750(元/千克) 2008-03-14
3#銀 99.90% 國產(chǎn) 4730-4740(元/千克) 2008-03-14
鉑 99.95% 國產(chǎn) 495.0-497.0(元/克) 2008-03-14
鈀 99.95% 國產(chǎn) 126.0-128.0(元/克) 2008-03-14
釕 99.95% 國產(chǎn) 120.0-122.0(元/克) 2008-03-14
銠 99.95% 國產(chǎn) 2410-2430(元/克) 2008-03-14
銥 99.95% 國產(chǎn) 131.0-133.0(元/克) 2008-03-14
鋨 99.90% 國產(chǎn) 43.0-45.0(元/克) 2008-03-14
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 31500-31800(元/噸) 2008-03-14
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42000-42500(元/噸) 2008-03-14
0#銻錠 ≥99.91% 國產(chǎn) 42500-43000(元/噸) 2008-03-14
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 41500-42000(元/噸) 2008-03-14
電解錳 ≥99.8%(袋裝) 重慶、湖南、青海 22800-23200(元/噸) 2008-03-14
電解錳 99.8%(桶裝) 重慶、湖南、青海 24000-24500(元/噸) 2008-03-14
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產(chǎn) 68000-70000(元/噸) 2008-03-14
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進(jìn)口 67000-68000(元/噸) 2008-03-14
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 840000-860000(元/噸) 2008-03-14
精鉍 ≥99.99% 國產(chǎn) 225000-240000(元/噸) 2008-03-14
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) 進(jìn)口、國產(chǎn) 74000-75000(元/噸) 2008-03-14
1#海綿鈦 ≥97-98% 國產(chǎn) 78-83(元/千克) 2008-03-14
1#海綿鋯 ≥99% 國產(chǎn) 240-260(元/千克) 2008-03-14
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 14500-17000(元/噸) 2008-03-14
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3100-3300(元/千克) 2008-03-14
1# 鎢條 ≥99.95% 國產(chǎn) 330-360(元/千克) 2008-03-14
鈣 ≥98.5% 國產(chǎn) 39000-41000(元/噸) 2008-03-14
硒錠 ≥99.99% 國產(chǎn)、進(jìn)口 850-900(元/千克) 2008-03-14
硒錠 ≥99.9% 國產(chǎn) 800-850(元/千克) 2008-03-14
硒粉 ≥99.99% 國產(chǎn)、進(jìn)口 780-820(元/千克) 2008-03-14
硒粉 ≥99.9% 國產(chǎn) 750-800(元/千克) 2008-03-14
1#鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產(chǎn) 128000-132000(元/噸) 2008-03-14
1#鈉 ≥98.00% 國產(chǎn) 105000-108000(元/噸) 2008-03-14
鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-03-14
釩 ≥99.5% 國產(chǎn) 2800-3000(元/千克) 2008-03-14
鉿 ≥99% 國產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 2008-03-14
鎵 ≥99.99% 江蘇 5500-6000(元/千克) 2008-03-14
鈹 ≥98% 國產(chǎn) 6000-6500(元/千克) 2008-03-14
1#鉬 ≥99% 國產(chǎn) 550-600(元/千克) 2008-03-14
金屬鋰 ≥99% 新疆 570000-600000(元/噸) 2008-03-14
碲 ≥99.99% 國產(chǎn) 1600-1700(元/千克) 2008-03-14
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9700-9900(元/千克) 2008-03-14
錸 99.99% 國產(chǎn) 71000-75000(元/千克) 2008-03-14
金屬砷 ≥99.5% 國產(chǎn) 11000-13000(元/噸) 2008-03-14
電解銅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 78-82(元/公斤) 2008-03-14
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 390-430(元/公斤) 2008-03-14
鋁粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 30-33(元/公斤) 2008-03-14
錳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 30-35(元/公斤) 2008-03-14
錫粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 160-170(元/公斤) 2008-03-14
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產(chǎn) 94-96(元/公斤) 2008-03-14
鉛粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 32-35(元/公斤) 2008-03-14
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 290-300(元/公斤) 2008-03-14
金屬鉻粉 -200目 滬產(chǎn) 150-170(元/公斤) 2008-03-14
硅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 90-100(元/公斤) 2008-03-14
無定形硼粉 -200目 滬產(chǎn) 15000-18000(元/公斤) 2008-03-14
銀粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 5100-5200(元/公斤) 2008-03-14
自熔合金粉 鎳基 滬產(chǎn) 250-350(元/千克) 2008-03-14
自熔合金粉 鐵基 滬產(chǎn) 55-160(元/千克) 2008-03-14
自熔合金粉 銅基 滬產(chǎn) 100-150(元/千克) 2008-03-14
鈷粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 900-950(元/公斤) 2008-03-14
鉬粉 -200目 滬產(chǎn) 600-700(元/公斤) 2008-03-14
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產(chǎn) 300-350(元/公斤) 2008-03-14
碳化鎢粉 -200目 滬產(chǎn) 280-320(元/公斤) 2008-03-14
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
鐵青銅復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
銅包鐵復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-25(元/公斤) 2008-03-04
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(硬) 上海 66900-67100(元/噸) 2008-03-14
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(軟) 上海 67000-67200(元/噸) 2008-03-14
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產(chǎn)升水銅拉制 上海 66800-67000(元/噸) 2008-03-14
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產(chǎn) 69500-73650(元/噸) 2008-03-14
焊錫條 63A 云錫、華錫、個(gè)舊 112000-114000(元/噸) 2008-03-14
焊錫條 60A 云錫、華錫、個(gè)舊 108000-110000(元/噸) 2008-03-14
焊錫條 55A 云錫、華錫、個(gè)舊 102000-104000(元/噸) 2008-03-14
焊錫條 50A 云錫、華錫、個(gè)舊 95000-97000(元/噸) 2008-03-14
鋁合金 ADC-12 上海 19600-22200(元/噸) 2008-03-14
鋁合金 ZLD102 上海 19350-19500(元/噸) 2008-03-14
鋁合金 ZLD104 上海 20150-20350(元/噸) 2008-03-14
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 22650-22950(元/噸) 2008-03-14
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 22400-24250(元/噸) 2008-03-14
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產(chǎn) 130000-138000(元/噸) 2008-03-14
鋅合金 zamak-3 上海 21200-21800(元/噸) 2008-03-14
鋅合金 zamak-5 上海 21300-21800(元/噸) 2008-03-14
鋅合金 4-3 上海 22300-23300(元/噸) 2008-03-14
鋅合金 zamal-3j 上海 21100-21900(元/噸) 2008-03-14
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 21150-21250(元/噸) 2008-03-14
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產(chǎn) 67000-68000(元/噸) 2008-03-14
砷銅合金 含砷30%左右 國產(chǎn) 69000-72000(元/噸) 2008-03-14
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產(chǎn) 150000-160000(元/噸) 2008-03-14
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。