上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)
2008年11月11日 15:50 4602次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鉛鋅資訊
上海期貨交易所期貨合約行情 2008年11月11日(周二)
--------------------------------------------------------------------------------
品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
--------------------------------------------------------------------------------
鋁 0811 13760 13600 13675 13580 13580 13610 -180 -150 1080 8530 60
0812 13815 13660 13750 13645 13685 13700 -130 -115 1802 19648 -306
0901 13860 13700 13800 13665 13710 13730 -150 -130 100012 76614 -694
0902 13905 13775 13835 13700 13740 13765 -165 -140 12028 30510 374
0903 13930 13795 13855 13710 13760 13790 -170 -140 3102 26850 -166
0904 13975 13750 13875 13750 13800 13820 -175 -155 2472 9800 400
0905 14010 13825 13915 13800 13820 13835 -190 -175 1578 7846 734
0906 14100 13985 14000 13900 13900 13925 -200 -175 196 1940 38
0907 14180 14020 14080 14000 14000 14025 -180 -155 38 1006 10
0908 14250 14080 14135 14070 14075 14090 -175 -160 162 316 62
0909 14180 14160 14180 14125 14180 14140 0 -40 98 176 78
0910 14335 13900 14300 13900 14235 14225 -100 -110 78 148 34
小計 122646 183384 624
--------------------------------------------------------------------------------
黃金 0811 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 6 0
0812 166.80 165.11 165.80 163.57 165.10 165.06 -1.70 -1.74 648 2870 -112
0901 164.90 164.10 164.10 160.23 162.02 161.97 -2.88 -2.93 284 1276 32
0902 163.41 160.98 160.99 160.50 160.50 160.82 -2.91 -2.59 6 168 2
0903 163.27 161.86 161.98 160.58 161.05 161.42 -2.22 -1.85 42 56 0
0904 167.03 166.49 167.03 -0.54 0.00 24 0
0905 163.65 160.35 160.86 160.08 160.15 160.48 -3.50 -3.17 22 76 -6
0906 163.10 161.00 161.20 159.84 160.00 160.45 -3.10 -2.65 53566 67966 9278
0907 163.52 160.37 161.36 159.99 161.00 160.53 -2.52 -2.99 108 32 -12
0908 164.25 162.02 162.02 161.99 161.99 162.00 -2.26 -2.25 4 82 -2
0909 163.04 161.62 162.40 160.36 160.60 161.08 -2.44 -1.96 92 378 2
小計 54772 72934 9182
--------------------------------------------------------------------------------
銅 0811 32050 31500 31870 31200 31440 31600 -610 -450 4630 5690 -1320
0812 31540 30840 30840 30250 30320 30610 -1220 -930 3182 17370 -130
0901 30790 29800 30040 29270 29320 29720 -1470 -1070 202846 103098 12010
0902 30430 29510 29670 28910 28950 29330 -1480 -1100 56042 47124 8996
0903 30370 29210 29550 28850 28850 29170 -1520 -1200 5912 15242 1510
0904 30270 29750 29750 28850 28850 29220 -1420 -1050 1188 7090 388
0905 30310 29890 29890 28830 28860 29240 -1450 -1070 1250 5326 400
0906 30480 29380 29640 29260 29260 29370 -1220 -1110 526 3442 148
0907 30550 29350 29540 29320 29320 29410 -1230 -1140 134 1634 70
0908 38920 38920 38920 0 0 66 0
0909 45740 45740 45740 0 0 28 0
0910 34250 34250 34250 0 0 10 -8
小計 275710 206120 22064
--------------------------------------------------------------------------------
鋅 0811 9310 9195 9230 9095 9160 9170 -150 -140 540 6340 -10
0812 9370 9275 9280 9130 9215 9210 -155 -160 2144 14000 -474
0901 9465 9250 9385 9200 9310 9290 -155 -175 94512 61696 -916
0902 9550 9300 9440 9260 9370 9350 -180 -200 17676 26536 2994
0903 9655 9410 9530 9370 9440 9455 -215 -200 1422 5894 298
0904 9665 9550 9625 9490 9545 9555 -120 -110 262 1648 74
0905 9860 9635 9870 9610 9650 9690 -210 -170 610 3142 18
0906 9970 9870 9880 9700 9740 9770 -230 -200 104 2066 30
0907 10045 9900 9900 9800 9850 9830 -195 -215 60 906 -8
0908 10075 9990 9990 9880 9880 9930 -195 -145 20 52 -4
0909 10200 10000 10055 9955 9955 10000 -245 -200 14 256 0
0910 10305 10060 10060 10060 10060 10060 -245 -245 2 78 0
小計 117366 122614 2002
--------------------------------------------------------------------------------
注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。