中文字幕天堂网,国内自拍青青草,第一页在线视频,极品呦女,床戏视频赵丽颖,搜索 美女视频,免费美女视频下载

上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

2008年12月02日 15:52 4450次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

  品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
  --------------------------------------------------------------------------------
  鋁 0812 12475 12300 12300 11975 11975 12105 -500 -370 2090 10240 -190
  0901 12545 12390 12400 12040 12040 12185 -505 -360 10390 34838 -3284
  0902 12555 12280 12400 12050 12065 12200 -490 -355 252820 106674 12778
  0903 12560 12300 12400 12055 12075 12215 -485 -345 45182 47468 5488
  0904 12595 12375 12430 12095 12110 12240 -485 -355 6864 17112 528
  0905 12670 12500 12510 12160 12160 12290 -510 -380 6178 10806 1476
  0906 12730 12500 12560 12220 12220 12315 -510 -415 1976 3732 860
  0907 12810 12550 12700 12295 12300 12335 -510 -475 586 1580 318
  0908 12910 12595 12600 12390 12420 12475 -490 -435 218 586 76
  0909 12905 12700 12700 12470 12470 12545 -435 -360 94 314 54
  0910 13095 12620 12620 12570 12570 12575 -525 -520 90 346 54
  0911 13605 13380 13605 -225 0 6 0
  小計 326488 233702 18158
  --------------------------------------------------------------------------------
  黃金 0812 180.24 181.99 180.24 1.75 0.00 1032 0
  0901 176.94 173.95 173.95 168.19 168.19 170.80 -8.75 -6.14 130 740 -32
  0902 176.04 168.10 169.80 167.31 168.00 168.80 -8.04 -7.24 150 298 -16
  0903 176.76 168.40 168.90 167.92 167.92 168.43 -8.84 -8.33 30 52 -8
  0904 178.02 178.02 178.02 0.00 0.00 28 0
  0905 177.03 168.33 168.81 168.33 168.74 168.69 -8.29 -8.34 20 74 4
  0906 176.92 168.51 169.58 168.07 168.07 168.73 -8.85 -8.19 32168 45482 3184
  0907 177.75 169.05 169.88 168.99 169.88 169.44 -7.87 -8.31 8 54 -2
  0908 164.48 169.71 169.71 168.20 168.20 169.07 3.72 4.59 28 82 0
  0909 177.75 169.00 170.44 168.86 168.86 169.40 -8.89 -8.35 32 392 0
  0910 176.60 171.32 171.32 168.36 169.00 170.06 -7.60 -6.54 22 6 0
  0911 176.72 171.00 171.00 168.21 168.21 169.61 -8.51 -7.11 12 42 2
  小計 32600 48282 3132
  --------------------------------------------------------------------------------
  銅 0812 29620 29320 29700 29250 29300 29450 -320 -170 1610 11170 -880
  0901 28410 28150 28540 28000 28020 28260 -390 -150 5572 33872 -1912
  0902 27600 27390 27770 27030 27080 27430 -520 -170 317868 157190 4254
  0903 27300 27060 27410 26670 26700 27040 -600 -260 33656 37052 1812
  0904 27100 26810 27250 26460 26460 26860 -640 -240 3664 14614 1282
  0905 27060 26900 27200 26420 26420 26780 -640 -280 1764 9272 388
  0906 27090 26720 27100 26450 26450 26790 -640 -300 560 5198 186
  0907 27090 26820 27120 26450 26450 26800 -640 -290 372 3054 138
  0908 35860 35860 35860 0 0 68 0
  0909 42150 42150 42150 0 0 28 0
  0910 32880 32880 32880 0 0 10 0
  0911 30240 29030 29030 29030 29030 29030 -1210 -1210 2 12 2
  小計 365068 271540 5270
  --------------------------------------------------------------------------------
  鋅 0812 9490 9555 9600 9400 9490 9520 0 30 680 9610 240
  0901 9540 9480 9600 9430 9470 9510 -70 -30 3484 16370 -1674
  0902 9595 9550 9685 9485 9525 9580 -70 -15 130510 51972 794
  0903 9650 9640 9730 9560 9585 9630 -65 -20 5576 11156 1262
  0904 9735 9780 9780 9650 9670 9710 -65 -25 396 3016 148
  0905 9845 9965 9965 9670 9745 9790 -100 -55 516 3604 106
  0906 9885 9880 9930 9815 9815 9880 -70 -5 166 2258 118
  0907 10040 10045 10050 9855 9950 9975 -90 -65 298 988 88
  0908 10170 9930 9930 9930 9930 9930 -240 -240 6 144 6
  0909 10070 10105 10150 10100 10100 10140 30 70 20 326 0
  0910 10120 10500 10500 10180 10180 10225 60 105 68 204 36
  0911 10700 10270 10500 10270 10270 10325 -430 -375 8 16 4
  小計 141728 99664 1128

責(zé)任編輯:LY

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.gzjcgq.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。